Showcases
In het programma Showcases worden een aantal voorbeeldprojecten getoond die een overzicht geven van het toegepast onderzoek aan de HZ. De showcases dienen om de interne en externe geïnteresseerden kennis te laten maken met het brede veld aan onderzoek van de HZ University of Applied Sciences.
Let op: dit programma is werk in uitvoering.
}}
Projecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
BeLight | 1 februari 2020 | 1 juli 2021 | De behoefte aan biobased schuimmaterialen in plaats van traditionele, op aardolie gebaseerde kunststoffen en schuimen is groot. Studenten van HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool en de Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Finland hebben in het kader van het BeLight-project onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van composteerbare en herbruikbare bioplastics. Zij lieten zich in de coronacrisis niet tegenhouden en gingen samen online op zoek naar antwoorden op moeilijke vraagstukken. |
Breindiversiteit | 1 september 2021 | 30 september 2023 | Hogescholen staan voor de uitdaging van inclusief onderwijs waarbinnen iedere student zich veilig voelt en kan floreren. Daarbij wordt niet langer uitgegaan van ‘Wat heeft deze student?’ maar van ‘Wat heeft deze student nodig?’. Het project Breindiversiteit heeft onderzocht hoe hogeschooldocenten, -studenten en studieloopbaancoaches naar inclusief onderwijs kijken, hoe zij dit ervaren en wat hun behoeften zijn op dit gebied. |
Ports Energy and Carbon Savings | 2014 | 2020 | In het Interreg 2 Zeeën-project Ports Energy and Carbon Savings is onderzocht hoe kleine en middelgrote havens en jachthavens kunnen verduurzamen. Als één van de kennispartners heeft HZ University of Applied Sciences onder meer een rekenmodel ontwikkeld waarmee de havenbedrijven het economische potentieel van herbruikbare energiebronnen kunnen beoordelen. De havens zelf hebben geïnvesteerd in duurzame pilotprojecten. |
TKI Wetlands | 2019 | 2021 | Al jaren probeert DOW in Terneuzen meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van zoet water. Twee wetlands van elke 350 vierkante meter brengen dit streven een stap dichterbij. Voordat gezuiverd afvalwater kan voldoen aan de hoge eisen van industriewater wordt het onder meer behandeld door twee natuurlijke zuiveringen. De onderzoeksgroep Water Technology van HZ University of Applied Sciences is bij het onderzoek betrokken. |
Weerbaarheid jeugdprofessionals door zingeving in werk | 1 januari 2023 | 1 januari 2027 | Te veel jeugdprofessionals stoppen tijdens de eerste twee jaar met hun werk en gaan op zoek naar een andere baan. Dat is een probleem voor een arbeidsmarkt die toch al onder druk staat. Sterre Hoenderop-Gielen is een onderzoek gestart met als doel de weerbaarheid van startende jeugdprofessionals door middel van onderwijs in zingeving te versterken, zodat uitval in die eerste twee jaar voorkomen kan worden. |
Weergave 1 tot 5 van 5 resultaten
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00201&oldid=80027"