Wiki bekijken
Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector |
End date | mei 13, 2019 + |
---|---|
End date Ymd | 2019-05-13 + |
Event type | Event + |
Event type int | Event + |
Heading | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Heading en | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Heading fr | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Heading nl | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Hyperlink | https://www.circulairbouwen.org/uncategorized/serie-circulaire-events-en-congressen-in-2019/ + |
Lesson Learned Tag | Social Theory + |
Model link | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Pagename | Event 00014 + |
Part of | Nieuws + |
Self | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Semantic title | Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Start date | mei 13, 2019 + |
Start date Ymd | 2019-05-13 + |
Summary | Vaak blijft men kritisch ten aanzien van circulair bouwen als het gaat om de financiering. Daarom organiseert Stichting Circulair bouwen een congres over circulaire business-modellen. Hoe kunnen circulaire projecten wiorden gefinancierd? + |
Summary en | Vaak blijft men kritisch ten aanzien van circulair bouwen als het gaat om de financiering. Daarom organiseert Stichting Circulair bouwen een congres over circulaire business-modellen. Hoe kunnen circulaire projecten wiorden gefinancierd? + |
Summary fr | Vaak blijft men kritisch ten aanzien van circulair bouwen als het gaat om de financiering. Daarom organiseert Stichting Circulair bouwen een congres over circulaire business-modellen. Hoe kunnen circulaire projecten wiorden gefinancierd? + |
Summary nl | Vaak blijft men kritisch ten aanzien van circulair bouwen als het gaat om de financiering. Daarom organiseert Stichting Circulair bouwen een congres over circulaire business-modellen. Hoe kunnen circulaire projecten wiorden gefinancierd? + |
Heeft bevraging "Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
|
Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + , Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Display title of "Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + |
Categorieën | Event |
Wijzigingsdatum "Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
11:21:43, 24 mei 2019 + |
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen |
Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + | Model link |
---|---|
Congres 2: Circulariteit en financiën in de infrasector + | Self |