Geen bewerkingssamenvatting |
(Nancy heeft een nieuwe versie van Bestand:Sociale kaart kanker v 20151129.jpeg geüpload) |
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |
(geen verschil)
|
Huidige versie van 9 dec 2015 om 13:59
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 9 dec 2015 13:59 | 1.600 × 900 (210 kB) | Nancy (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 9 dec 2015 om 12:49 | |
9 dec 2015 13:50 | 949 × 330 (146 kB) | Nancy (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 29 nov 2015 om 12:08 | ||
9 dec 2015 13:49 | 1.600 × 900 (210 kB) | Nancy (overleg | bijdragen) | Tussenresultaat sociale kaart Kanker. | ||
29 nov 2015 13:12 | 949 × 330 (146 kB) | Hans (overleg | bijdragen) | |||
29 nov 2015 13:08 | 949 × 330 (146 kB) | Hans (overleg | bijdragen) |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt: