PR 00076 - resultaten: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00076 |Topcontext=PR 00076 |Context type=Situation |Heading=Vispassage en 4 stuwen Othene - results }}') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Waterschap.jpg|thumb]] | |||
== Projectresultaten == | |||
=== Aanleiding en analyse === | |||
'''Gebied:''' Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o | |||
'''Kosten eenmalig:''' € 200.000,00 (Indicatief) | |||
'''Totaal in 2018-2021:''' € 200.000,00 (Indicatief) | |||
'''Aanleiding''' | |||
Het blokkeren van migratieroutes door | |||
waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen | |||
zomer- en winterpeil. | |||
'''Activiteiten''' | |||
Aanleg vispassage en 4 stuwen. | |||
'''Water | |||
gerelateerde aspecten''' | |||
Verbeteren waterkwaliteit en optimaliseren | |||
en verbeteren van het peilbeheer. | |||
'''Bedreigingen''' | |||
- | |||
=== Ontwerp en specificatie === | |||
''Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek'' | |||
=== Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Publicaties === | |||
''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project'' | |||
== Onderzoeksresultaten == | |||
=== Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Onderzoeksopstelling, materialen en methoden === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Resultaten en toepassing === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Conclusies === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Aanbevelingen en lessons learned === | |||
''Hier jouw tekst'' | |||
=== Publicaties === | |||
''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek'' | |||
{{Light Context | {{Light Context |
Huidige versie van 5 jul 2016 om 15:10
Projectresultaten
Aanleiding en analyse
Gebied: Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Kosten eenmalig: € 200.000,00 (Indicatief)
Totaal in 2018-2021: € 200.000,00 (Indicatief)
Aanleiding
Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen zomer- en winterpeil.
Activiteiten
Aanleg vispassage en 4 stuwen.
Water gerelateerde aspecten
Verbeteren waterkwaliteit en optimaliseren en verbeteren van het peilbeheer.
Bedreigingen
-
Ontwerp en specificatie
Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek
Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer
Hier jouw tekst
Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie
Hier jouw tekst
Publicaties
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project
Onderzoeksresultaten
Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen
Hier jouw tekst
Onderzoeksopstelling, materialen en methoden
Hier jouw tekst
Resultaten en toepassing
Hier jouw tekst
Conclusies
Hier jouw tekst
Aanbevelingen en lessons learned
Hier jouw tekst
Publicaties
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Waterschap Scheldestromen - results