(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer)) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept | {{SKOS Concept | ||
|Context= | |Context=TRW Waterbronnen | ||
|prefLabel=Zoetwatervraag | |||
|inScheme=RW_Thesaurus_scheme | |||
|related=TRW Grondwaterstand, TRW Zoetwatervoorziening, TRW Landbouw | |||
| | |||
| | |||
|related= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Grondwaterstand | ||
|name=draagt bij aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Zoetwatervoorziening | ||
|name=vraagt | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Landbouw | ||
|name=deel van | |||
}} | |||
{{Beeldmateriaal show}} | |||
|name= | {{SKOS Concept secondary | ||
|definition=De vraag van gebruiker naar een hoeveelheid zout water per zekere tijdseenheid (bv in liter of m3 per uur, per maand of jaar). | |||
Source: HZ UAS | |||
}} | }} |
Huidige versie van 12 jan 2017 om 17:07
Eigenschappen
Context | Waterbronnen |
---|---|
prefLabel | Zoetwatervraag |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | TRW Grondwaterstand, TRW Zoetwatervoorziening, TRW Landbouw |
creator |
related | name |
---|---|
TRW Grondwaterstand | draagt bij aan |
TRW Landbouw | deel van |
TRW Zoetwatervoorziening | vraagt |
De View-Navigation (VN) pagina's.
Definitie
De vraag van gebruiker naar een hoeveelheid zout water per zekere tijdseenheid (bv in liter of m3 per uur, per maand of jaar). Source: HZ UAS