(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer)) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept | {{SKOS Concept | ||
|Context= | |Context=TRW Waterbehandeling en zuivering | ||
|prefLabel=Waterkwaliteitsparameters | |||
|inScheme=RW_Thesaurus_scheme | |||
|related=TRW Landbouwwaterkwaliteit, TRW Grondwaterkwaliteit, TRW Zoutwaterkwaliteit, TRW RWZI-effluentkwaliteit, TRW Afvalwaterkwaliteit, TRW Industriewaterkwaliteit, TRW Waterlichaamskwaliteit | |||
| | |||
| | |||
|related= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Landbouwwaterkwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Grondwaterkwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Zoutwaterkwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW RWZI-effluentkwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Afvalwaterkwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Industriewaterkwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Waterlichaamskwaliteit | ||
|name=geeft aan | |||
}} | |||
{{Beeldmateriaal show}} | |||
|name= | {{SKOS Concept secondary | ||
|definition=De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn. | |||
Source: Lenntech.nl | |||
}} | }} |
Huidige versie van 12 jan 2017 om 17:14
Eigenschappen
Context | Waterbehandeling en zuivering |
---|---|
prefLabel | Waterkwaliteitsparameters |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | TRW Landbouwwaterkwaliteit, TRW Grondwaterkwaliteit, TRW Zoutwaterkwaliteit, TRW RWZI-effluentkwaliteit, TRW Afvalwaterkwaliteit, TRW Industriewaterkwaliteit, TRW Waterlichaamskwaliteit |
creator |
related | name |
---|---|
TRW Waterlichaamskwaliteit | geeft aan |
TRW Grondwaterkwaliteit | geeft aan |
TRW Zoutwaterkwaliteit | geeft aan |
TRW Afvalwaterkwaliteit | geeft aan |
TRW Industriewaterkwaliteit | geeft aan |
TRW Landbouwwaterkwaliteit | geeft aan |
TRW RWZI-effluentkwaliteit | geeft aan |
De View-Navigation (VN) pagina's.
Definitie
De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn. Source: Lenntech.nl