PR 00083 - resultaten: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Op deze pagina beschrijf je de '''resultaten''' en inzichten uit jouw '''project''' of '''onderzoek'''.'' ''NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voork...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Projectresultaten == | |||
[[Bestand:Staatsbosbeheer.jpg|thumb]] | |||
=== Aanleiding en analyse === | === Aanleiding en analyse === | ||
'' | '''Gebied:''' Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o | ||
'' | |||
'''Kosten per jaar:''' € ? | |||
'''Totaal in 2018-2021:''' € ? | |||
'' | |||
'''Aanleiding''' | |||
[[Bestand:Provincie Zeeland.jpg|thumb|201x201px]] | |||
Natura2000 doelstelling en verbreding | |||
Tractaatweg. | |||
'''Activiteiten''' | |||
'' | |||
Natuurontwikkeling, 6,5ha. en Verbeterd | |||
peilbeheer, +10cm. | |||
'''Water | |||
' | gerelateerde aspecten''' | ||
De te realiseren natte natuur levert | |||
mogelijkheden op voor waterberging. Grensoverschrijdende natte | |||
verbindingszones. | |||
'''Bedreigingen''' | |||
'' | |||
Grondverwerving. | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR 00083 | |Supercontext=PR 00083 |
Huidige versie van 15 sep 2020 om 18:26
Projectresultaten
Aanleiding en analyse
Gebied: Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Kosten per jaar: € ?
Totaal in 2018-2021: € ?
Aanleiding
Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg.
Activiteiten
Natuurontwikkeling, 6,5ha. en Verbeterd peilbeheer, +10cm.
Water gerelateerde aspecten
De te realiseren natte natuur levert mogelijkheden op voor waterberging. Grensoverschrijdende natte verbindingszones.
Bedreigingen
Grondverwerving.
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Provincie Zeeland - results, Staatsbosbeheer - results