LC 00360: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Light Context |Supercontext=LC_00385 |Topcontext=PR 00315 |Toppage=Other |Sequence number=100000 |Sequence numbers=; |Context type=Situation |Heading=Nieuwe pagin...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(17 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:programma eindsymposium bpika.png|gecentreerd|kaderloos|800x800px]] | |||
=== Presentaties === | |||
{| class="mw-collapsible" | |||
|- | |||
! scope="col" | Welkom door Jean-Marie Buijs (HZ) | |||
! scope="col" | Sessie Meten van hitte door Teun Terpstra (HZ) | |||
! scope="col" | Sessie Beleving extreem weer Allard Roest (Hanze) | |||
|- | |||
| {{#widget:YouTube|id=O09VUhMpdFY}} | |||
| {{#widget:YouTube|id=7qroeHxnMm4}} | |||
| {{#widget:YouTube|id=QwkqHprelOI}} | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible" | |||
|- | |||
! scope="col" | Sessie Participatie in klimaatadaptatie door Peter van der Maas (VHL) | |||
! scope="col" | Stellingen en afsluiting | |||
|- | |||
| {{#widget:YouTube|id=KK3UBsPBqkg}} | |||
| {{#widget:YouTube|id=2OIjnOSFP2Q}} | |||
|} | |||
=== Presentatie slides === | |||
{{Cite | resource=Bestand:Eindsymposium de inleiding.pdf | name=Inleidende presentatie eindsymposium | dialog=process-file-dialog}} | |||
{{Cite | resource=Bestand:Meten van hitte.pdf | name=Meten van hitte | dialog=process-file-dialog}} | |||
{{Cite | resource=Bestand:Beleving extreem weer.pdf | name=Beleving extreem weer | dialog=process-file-dialog}} | |||
{{Cite | resource=Bestand:Participatie in klimaatadaptatie.pdf | name=Participatie in klimaatadaptatie | dialog=process-file-dialog}} | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext= | |Supercontext=PR 00315 | ||
|Topcontext=PR 00315 | |Topcontext=PR 00315 | ||
|Toppage=Other | |Toppage=Other | ||
|Sequence number= | |Sequence number=200000 | ||
|Sequence numbers=; | |Sequence numbers=; | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading= | |Heading=Eindsymposium 17 juni 2021 | ||
|Show edit button=Ja | |Show edit button=Ja | ||
|Show VE button=Ja | |Show VE button=Ja | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
}} | }} |
Huidige versie van 6 jan 2022 om 14:24
Presentaties
Welkom door Jean-Marie Buijs (HZ) | Sessie Meten van hitte door Teun Terpstra (HZ) | Sessie Beleving extreem weer Allard Roest (Hanze) |
---|---|---|
Sessie Participatie in klimaatadaptatie door Peter van der Maas (VHL) | Stellingen en afsluiting |
---|---|
Presentatie slides
Inleidende presentatie eindsymposium
Participatie in klimaatadaptatie