LC 00360: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 6: Regel 6:
! scope="col" | Welkom door Jean-Marie Buijs (HZ)
! scope="col" | Welkom door Jean-Marie Buijs (HZ)
! scope="col" | Sessie Meten van hitte door Teun Terpstra (HZ)
! scope="col" | Sessie Meten van hitte door Teun Terpstra (HZ)
! scope="col" | Sessie Beleving extreem weer Allard Roest (Hanze)
|-
|-
| {{#widget:YouTube|id=O09VUhMpdFY}}  
| {{#widget:YouTube|id=O09VUhMpdFY}}  
| {{#widget:YouTube|id=7qroeHxnMm4}}  
| {{#widget:YouTube|id=7qroeHxnMm4}}  
| {{#widget:YouTube|id=QwkqHprelOI}}
|}
|}
 
{| class="mw-collapsible"
{{#widget:YouTube|id=QwkqHprelOI}}
|-
! scope="col" | Sessie Participatie in klimaatadaptatie door Jan Fliervoet (HZ)
{{#widget:YouTube|id=KK3UBsPBqkg}}  
{{#widget:YouTube|id=KK3UBsPBqkg}}  
{{#widget:YouTube|id=2OIjnOSFP2Q}}
{{#widget:YouTube|id=2OIjnOSFP2Q}}

Versie van 30 aug 2021 13:39

Programma eindsymposium bpika.png

Presentaties

Welkom door Jean-Marie Buijs (HZ) Sessie Meten van hitte door Teun Terpstra (HZ) Sessie Beleving extreem weer Allard Roest (Hanze)
Sessie Participatie in klimaatadaptatie door Jan Fliervoet (HZ)


Presentatie slides

Inleidende presentatie eindsymposium

Meten van hitte

Beleving extreem weer

Participatie in klimaatadaptatie