Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept | {{SKOS Concept | ||
|Context= | |Context=TRW Waterlichamen | ||
|prefLabel=Waterlichaamskwaliteit | |||
|inScheme=RW_Thesaurus_scheme | |||
|broader=TRW Waterlichaam | |||
|related=TRW Eutroficatie, TRW Waterbeïnvloedingsproces, TRW Waterkwaliteitsparameters, TRW Kaderrichtlijnwater, TRW Good Quality | |||
| | |||
| | |||
|broader= | |||
|related= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Eutroficatie | ||
|name=invloed op | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Waterbeïnvloedingsproces | ||
|name=wordt beïnvloed door | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Waterkwaliteitsparameters | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Kaderrichtlijnwater | ||
|name=wordt beïnvloed door | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW "Good Quality" | ||
|name=wordt beïnvloed door | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Beeldmateriaal show}} | |||
{{SKOS Concept secondary}} |
Versie van 12 jan 2017 13:30
Eigenschappen
Context | Waterlichamen |
---|---|
prefLabel | Waterlichaamskwaliteit |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | TRW Waterlichaam |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | TRW Eutroficatie, TRW Waterbeïnvloedingsproces, TRW Waterkwaliteitsparameters, TRW Kaderrichtlijnwater, TRW Good Quality |
creator |
related | name |
---|---|
TRW Waterbeïnvloedingsproces | wordt beïnvloed door |
TRW Good Quality | wordt beïnvloed door |
TRW Waterkwaliteitsparameters | geeft aan |
TRW Kaderrichtlijnwater | wordt beïnvloed door |
TRW Eutroficatie | invloed op |
De View-Navigation (VN) pagina's.