Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 26: | Regel 26: | ||
{{#vardefine: N3b|{{#if: {{{Num3b|}}} | {{{Num3b|}}} | 1.6 }} }} | {{#vardefine: N3b|{{#if: {{{Num3b|}}} | {{{Num3b|}}} | 1.6 }} }} | ||
{{#vardefine: N3c|{{#if: {{{Num23c|}}} | {{{Num23c|}}} | 1.02 }} }} | {{#vardefine: N3c|{{#if: {{{Num23c|}}} | {{{Num23c|}}} | 1.02 }} }} | ||
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://195.93.238.56:5001}} }} | |||
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} <br/> | |||
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|0}} }} | |||
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|1}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|2}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|3}} }} | |||
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|4}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|5}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|6}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|8}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|9}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|10}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|11}} }} | |||
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|12}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|13}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|14}} }} }} | |||
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/> | |||
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|16}} }} | |||
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|17}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|18}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|19}} }} | |||
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|20}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|21}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|22}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|24}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|25}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|26}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|27}} }} | |||
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|28}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|29}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|30}} }} }} | |||
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/> | |||
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|32}} }} | |||
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|33}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|34}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|35}} }} | |||
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|36}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|37}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|38}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|40}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|41}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|42}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|43}} }} | |||
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|44}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }} }} | |||
minstartinvestering:{{#var:minstartinvestering}}<br/> | |||
minstartinvesteringha:{{#var:minstartinvesteringha}}<br/> | |||
minjaarlijkseaflossing:{{#var:minjaarlijkseaflossing}}<br/> | |||
minjaarlijkserente:{{#var:minjaarlijkserente}}<br/> | |||
minbeheerenonderhoud:{{#var:minbeheerenonderhoud}}<br/> | |||
mintotalejaarlijksekosten:{{#var:mintotalejaarlijksekosten}}<br/> | |||
mintotalejaarlijksekostenha:{{#var:mintotalejaarlijksekostenha}}<br/> | |||
maxstartinvestering:{{#var:maxstartinvestering}}<br/> | |||
maxstartinvesteringha:{{#var:maxstartinvesteringha}}<br/> | |||
maxjaarlijkseaflossing:{{#var:maxjaarlijkseaflossing}}<br/> | |||
maxjaarlijkserente:{{#var:maxjaarlijkserente}}<br/> | |||
maxbeheerenonderhoud:{{#var:maxbeheerenonderhoud}}<br/> | |||
maxtotalejaarlijksekosten:{{#var:maxtotalejaarlijksekosten}}<br/> | |||
maxtotalejaarlijksekostenha:{{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}}<br/> | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Versie van 30 nov 2017 17:50
This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project |Num1= |Num2a= |Num2b= |Num2c= |Num2d= |Num3= }}
Edit the page to see the template text.