Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<noinclude> | |||
This is the "Ga Fresh calculator" template. | |||
It should be called in the following format: | |||
<pre> | |||
{{Project | |||
|pagename= | |||
|type= | |||
|Num1a= | |||
|Num1b= | |||
|Num1c= | |||
|Num1d= | |||
|Num2a= | |||
|Num2b= | |||
|Num2c= | |||
|Num2d= | |||
|Num3a= | |||
|Num3b= | |||
|Num3c= | |||
}} | |||
</pre> | |||
Edit the page to see the template text. | |||
</noinclude><includeonly><div style="display:none"> | |||
{{#vardefine: N1a|{{#if: {{{Num1a|}}} | {{{Num1a|}}} | 15 }} }} | |||
{{#vardefine: N1b|{{#if: {{{Num1b|}}} | {{{Num1b|}}} | 12 }} }} | |||
{{#vardefine: N1c|{{#if: {{{Num1c|}}} | {{{Num1c|}}} | 1.02 }} }} | |||
{{#vardefine: N1d|{{#if: {{{Num1d|}}} | {{{Num1d|}}} | 40000 }} }} | |||
{{#vardefine: N2a|{{#if: {{{Num2a|}}} | {{{Num2a|}}} | 20 }} }} | |||
{{#vardefine: N2b|{{#if: {{{Num2b|}}} | {{{Num2b|}}} | 15 }} }} | |||
{{#vardefine: N2c|{{#if: {{{Num2c|}}} | {{{Num2c|}}} | 1.02 }} }} | |||
{{#vardefine: N2d|{{#if: {{{Num2d|}}} | {{{Num2d|}}} | 10000 }} }} | |||
{{#vardefine: N3a|{{#if: {{{Num3a|}}} | {{{Num3a|}}} | 15 }} }} | |||
{{#vardefine: N3b|{{#if: {{{Num3b|}}} | {{{Num3b|}}} | 1.6 }} }} | |||
{{#vardefine: N3c|{{#if: {{{Num3c|}}} | {{{Num3c|}}} | 1.02 }} }} | |||
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://195.93.238.56:5001}} }} | |||
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} <br/> | |||
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|0}} }} | |||
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|1}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|2}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|3}} }} | |||
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|4}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|5}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|6}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|8}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|9}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|10}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|11}} }} | |||
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|12}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|13}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|14}} }} }} | |||
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/> | |||
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|16}} }} | |||
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|17}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|18}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|19}} }} | |||
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|20}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|21}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|22}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|24}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|25}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|26}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|27}} }} | |||
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|28}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|29}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|30}} }} }} | |||
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/> | |||
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|32}} }} | |||
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|33}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|34}} }} | |||
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|35}} }} | |||
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|36}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|37}} }} | |||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|38}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|40}} }} | |||
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|41}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|42}} }} | |||
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|43}} }} | |||
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|44}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }} | |||
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }} }} | |||
</div> | |||
<!-- Type = {{{type|}}} <br /> --> | |||
[[{{{pagename|}}}|Terug naar calculatorpagina]] | |||
<!-- | |||
{| | |||
| min startinvestering | |||
| {{#var:minstartinvestering}} | |||
|- | |||
| min startinvestering per ha: | |||
| {{#var:minstartinvesteringha}} | |||
|- | |||
| min jaarlijkse aflossing | |||
| {{#var:minjaarlijkseaflossing}} | |||
|- | |||
| min jaarlijkse rente | |||
| {{#var:minjaarlijkserente}} | |||
|- | |||
| min beheer en onderhoud | |||
| {{#var:minbeheerenonderhoud}} | |||
|- | |||
| min totale jaarlijkse kosten | |||
| {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} | |||
|- | |||
| min totale jaarlijkse kosten per ha | |||
| {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} | |||
|- | |||
| max startinvestering | |||
| {{#var:maxstartinvestering}} | |||
|- | |||
| max startinvestering per ha | |||
| {{#var:maxstartinvesteringha}} | |||
|- | |||
| max jaarlijkse aflossing | |||
| {{#var:maxjaarlijkseaflossing}} | |||
|- | |||
| max jaarlijkse rente | |||
| {{#var:maxjaarlijkserente}} | |||
|- | |||
| max beheer en onderhoud | |||
| {{#var:maxbeheerenonderhoud}} | |||
|- | |||
| max totale jaarlijkse kosten | |||
| {{#var:maxtotalejaarlijksekosten}} | |||
|- | |||
| max totale jaarlijkse kosten per ha | |||
| {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} | |||
|} | |||
--> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4"|Minimale kosten {{{type|}}} | |||
|- | |||
! | |||
! totaal | |||
! €/ha | |||
! per m<sup>3</sup> | |||
|- | |||
| Startinvestering (min) (incl. btw) | |||
| {{#expr: {{#var:minstartinvestering}} round 0}} | |||
| {{#expr: {{#var:minstartinvesteringha}} round 0}} | |||
| | |||
|- | |||
| Jaarlijkse aflossing | |||
| {{#expr: {{#var:minjaarlijkseaflossing}} round 0}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Jaarlijkse rente | |||
| {{#expr: {{#var:minjaarlijkserente}} round 0}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Beheer en onderhoud (jaarlijks) | |||
| {{#expr: {{#var:minbeheerenonderhoud}} round 0}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Totale jaarlijkse kosten | |||
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} round 0}} | |||
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | |||
! | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4"|Maximale kosten {{{type|}}} | |||
|- | |||
! | |||
! totaal | |||
! €/ha | |||
! per m<sup>3</sup> | |||
|- | |||
| Startinvestering (max) (incl. btw) | |||
| {{#expr: {{#var:maxstartinvestering}} round 0}} | |||
| {{#expr: {{#var:maxstartinvesteringha}} round 0}} | |||
| | |||
|- | |||
| Jaarlijkse aflossing | |||
| {{#expr: {{#var:maxjaarlijkseaflossing}} round 0}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Jaarlijkse rente | |||
| {{#expr: {{#var:maxjaarlijkserente}} round 0}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Beheer en onderhoud (jaarlijks) | |||
| {{#expr: {{#var:maxbeheerenonderhoud}} round 0}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Totale jaarlijkse kosten | |||
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekosten}} round 0}} | |||
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | |||
! | |||
|} | |||
</includeonly> | |||
========================================================================================== | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
This is the "Ga Fresh calculator" template. | This is the "Ga Fresh calculator" template. | ||
Regel 164: | Regel 362: | ||
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} round 0}} | ! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} round 0}} | ||
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | ! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | ||
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenm3}} round 0}} | |||
! | ! | ||
|} | |} | ||
Regel 198: | Regel 397: | ||
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekosten}} round 0}} | ! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekosten}} round 0}} | ||
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | ! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | ||
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenm3}} round 0}} | |||
! | ! | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Versie van 20 dec 2017 17:32
This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project |pagename= |type= |Num1a= |Num1b= |Num1c= |Num1d= |Num2a= |Num2b= |Num2c= |Num2d= |Num3a= |Num3b= |Num3c= }}
Edit the page to see the template text.
==============================================================================
This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project |pagename= |type= |Num1a= |Num1b= |Num1c= |Num1d= |Num2a= |Num2b= |Num2c= |Num2d= |Num3a= |Num3b= |Num3c= }}
Edit the page to see the template text.