Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "{{Event |Part of=PR 00150" door "{{Event KCKT config}} {{Event |Part of=PR 00150") |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
Zou je meer willen weten over het karakter van jouw gast en je willen verdiepen in wat een gast zoekt in de ideale vakantie? Leer dan meer over de verschillende [https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00001 doelgroepen.] | Zou je meer willen weten over het karakter van jouw gast en je willen verdiepen in wat een gast zoekt in de ideale vakantie? Leer dan meer over de verschillende [https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00001 doelgroepen.] | ||
{{Event KCKT config}} | |||
{{Event | {{Event | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 |
Versie van 23 okt 2019 11:50
In de leaflet hebben we alle cijfers van verschillende bronnen bij elkaar gebracht en gaan we in op alle fasen die een gast doorloopt om tot zijn vakantie te komen. Van de droomfase, het boeken, het beleven van de vakantie en het delen achteraf. Bekijk hier de leaflet.
Wil je meer informatie over de gast in Zeeland? Bekijk hier dan onze pagina over omvang van toerisme.
Zou je meer willen weten over het karakter van jouw gast en je willen verdiepen in wat een gast zoekt in de ideale vakantie? Leer dan meer over de verschillende doelgroepen.