Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "{{Event |Part of=PR 00150" door "{{Event KCKT config}} {{Event |Part of=PR 00150") |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Wil je meer weten over Customer Journey in Zeeland? Lees dan onze [http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/l/library/download/22124 leaflet] met kerncijfers over 2017. | Wil je meer weten over Customer Journey in Zeeland? Lees dan onze [http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/l/library/download/22124 leaflet] met kerncijfers over 2017. | ||
{{Event KCKT config}} | |||
{{Event | {{Event | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 |
Versie van 23 okt 2019 11:50
Ter afsluiting gingen de studenten op dinsdag 30 oktober in gesprek met de VeKaBo ondernemers. Aan de hand van hun onderzoeksresultaten hadden ze verschillende praktische aanbevelingen geformuleerd en op originele wijze gepresenteerd. Doordat er een interactieve setting was gecreëerd, konden ondernemers en studenten echt het gesprek met elkaar aan gaan. Een leerzame ervaring voor studenten en praktische tips voor ondernemers!
Wil je meer weten over Customer Journey in Zeeland? Lees dan onze leaflet met kerncijfers over 2017.