Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
  <div class="_row" style="display: flex;">
  <div class="_row" style="display: flex;">
   <div class="_column" style="flex: 50%;
   <div class="_column" style="flex: 50%;
   padding: 10px;">
   padding: 10px;">
<!--
{{#ask:[[Category:KWZW]]
{{#ask:[[Category:KWZW]]
|?BB KWZW Id Field
|?BB KWZW Id Field
Regel 13: Regel 12:
|format=template
|format=template
|template=Emm_emont
|template=Emm_emont
 
|sort=BB KWZW Id Field
|named args=true
|named args=true
|link=none
|link=none
|sort=BB KWZW Id Field
}}
}}
-->
{{#emm_emont:1|1|Worden de aaneengesloten kavels jaarlijks geploegd?|Ja,Nee|1,0|Het ploegen op de kavels heeft invloed op het gebruik van druppelirrigatie. Dit is een belangrijke factor die in dit geval meegenomen moet worden.}}
{{#emm_emont:2|2|Is de afstand tot zout oppervlaktewater groter dan 2 km?|Ja,Nee|1,0|Voor de maatregel ontzilting is dit van belang omdat het restproduct van ontzilting geloosd moet worden, de enige mogelijkheid om dit eventueel te kunnen is in een zout rijkswater.}}
{{#emm_emont:3|2A|Is er een toestroom van brak water van ten minste 20 m&sup3 per uur?|Ja,Nee|1,0|Dit is ook weer van belang voor ontzilting. Om een ontziltingsinstallatie efficiënt te laten werken is er een toestroom nodig van 20 m3 per uur.}}
{{#emm_emont:4|2B|Kan het ontzilte water bovengronds op worden geslagen?|Ja,Nee|1,0|Deze factor speelt een rol bij ontzilting. Omdat er meer water ontzilt wordt dan direct kan worden gebruikt is er een opslag nodig om het overige water op te slaan.}}
{{#emm_emont:5|3|Wat is de gemiddelde bodemberging im mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|4|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|5|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:8|6|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0|Deze vraag staat in relatie tot veel van de maatregelen omdat er een bron van zoet water nodig is om het water op te kunnen slaan. Als er een verhard oppervlak is kan het water dat hierop terecht komt worden opgevangen. Dit is met name belangrijk bij de aanleg van een waterbassin.}}
{{#emm_emont:9|7|Komt er tussen 10 en 40m een zandig pakket voor in de ondergrond van meer dan 5m dikte?|Ja (5-15m),Ja ( gt 15m),Nee|0.2,0.6,0|De aanwezigheid van een zandig pakket is belangrijk voor een ondergrondse waterberging. Vooral de dikte en doorlatendheid zijn van belang voor de infiltratie en opslag van het water (Kaandorp, 2021)}}
{{#emm_emont:10|8|Ligt de kavel op een kreekrug met een winter grondwaterstand kleiner dan 1m onder het maaiveld?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van een kreekrug is in dit geval positief omdat het een indicatie is van goede omstandigheden om zoet water te infiltreren (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:11|9|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het opkegeling van zout water wordt tegengaat (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:12|10|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:13|10A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?| lt 3m,Nee|0.2,0|}}
{{#emm_emont:15|11|Is er klei of veen aanwezig van 1,5-5m?|Ja,Nee|1,0|Op deze diepte kunnen klei of veen lagen de stroming van het grondwater beïnvloeden bij kreekrug infiltratie. Daarnaast is deze factor ook van belang voor ondergrondse waterberging. Als er een dunne klei of veenlaag aanwezig is kan het zorgen voor negatieve effecten aan de oppervlakte (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:14|11A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 1.5m,Nee|0.2,0|}}
{{#emm_emont:16|12|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:17|13|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0|Het is belangrijk om te weten of er al een drainagesysteem aanwezig is op de percelen omdat er ook verschillende vormen van drainage als oplossingen kunnen worden gegeven. In het geval dat er al drainage aanwezig is kan deze aangepast worden of er kan gekozen worden voor een volledig nieuw systeem.}}
{{#emm_emont:18|14|Ligt het gemiddelde zoutgehalte van 6 tot 40m diepte onder het maaiveld tussen 1000 en 10.000 mg/L?|Ja,Nee|1,0|Het is van belang voor de ondergrondse waterberging dat het pakket op deze diepte nog niet zoet is omdat infiltratie van zoet water dan weinig effect heeft. Daarnaast mag het pakket ook niet te zout zijn omdat het zoete water dan zal opdrijven (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:19|15|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 1500 mg/L?|0-2m,2-4m,4-5m, 5-15m, gt 15m|0.81,0.82,0.83,0.84,0.85|De diepte van het zoet zout grensvlak is van belang voor verschillende maatregelen (Kaandorp, 2021) - kreekrug infiltratie moet deze grens dieper liggen voor een grotere kans van slagen. - freshmaker is het van belang om te weten of er een zoetwater lens aanwezig is, al mag deze lens ook niet te groot zijn. Daarnaast is het ook van belang dat er geen brak water aanwezig is op grotere diepte omdat dit negatieve effecten kan hebben. - Antiverziltingsdrainage: Hiervoor is een mate van verzilting nodig anders heeft het toepassen van deze maatregel geen effect.}}
{{#emm_emont:20|16|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 10.000 mg/L?|0-2m,2-4m|0.6,0.2|Deze factor is ook belangrijk voor antiverziltingsdrainage omdat er enige mate van verzilting nodig voor een effect van de maatregel (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:21|17|Is er sprake van kwel op de aaneengesloten kavels?|Ja,Nee|1,0|In het geval van peilgestuurde - en antiverziltingsdrainage wordt er een hoger peil opgezet, dit is gunstiger in een kwel situatie (Kaandorp, 2021).}}


</div>
</div>
   <div class="_column" style="flex: 50%;
   <div class="_column" style="flex: 50%;
   padding: 10px;">
   padding: 10px;">
   <div class="kwzw-bar">Druppelirrigatie 100%</div>
<div style="position: sticky;
  top: 10px;">
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">DRUPPELIRRIGATIE</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">ONTZILTING</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">SLOOTBODEMVERHOGING</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">PERCEELSTUWEN</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">WATERBASSINS</div>
   <div style='display: none;' class="kwzw-bar">ONDERGRONDSEWATERBERGING</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">FRESHMAKER</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">KREEKRUGINFILTRATIE</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">ANTIVERZILTINSDRAINAGE</div>
  <div style='display: none;' class="kwzw-bar">PEILGESTUURDEDRAINAGE</div>
</div>
</div>
</div>

Versie van 9 feb 2023 15:26