Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 21: Regel 21:
{{#emm_emont:3|2A|Is er een toestroom van brak water van ten minste 20 m&sup3 per uur?|Ja,Nee|1,0|Dit is ook weer van belang voor ontzilting. Om een ontziltingsinstallatie efficiënt te laten werken is er een toestroom nodig van 20 m3 per uur.}}
{{#emm_emont:3|2A|Is er een toestroom van brak water van ten minste 20 m&sup3 per uur?|Ja,Nee|1,0|Dit is ook weer van belang voor ontzilting. Om een ontziltingsinstallatie efficiënt te laten werken is er een toestroom nodig van 20 m3 per uur.}}
{{#emm_emont:4|2B|Kan het ontzilte water bovengronds op worden geslagen?|Ja,Nee|1,0|Deze factor speelt een rol bij ontzilting. Omdat er meer water ontzilt wordt dan direct kan worden gebruikt is er een opslag nodig om het overige water op te slaan.}}
{{#emm_emont:4|2B|Kan het ontzilte water bovengronds op worden geslagen?|Ja,Nee|1,0|Deze factor speelt een rol bij ontzilting. Omdat er meer water ontzilt wordt dan direct kan worden gebruikt is er een opslag nodig om het overige water op te slaan.}}
{{#emm_emont:5|3|Wat is de gemiddelde bodemberging im mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:5|3|Wat is de gemiddelde bodemberging in mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|4|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|4|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|5|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|5|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}

Versie van 15 feb 2023 12:39


.