Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 17: Regel 17:
}}
}}
-->
-->
===Bovengronds===
 
 
{{#emm_emont:5|1|Wat is de gemiddelde bodemberging im mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:5|1|Wat is de gemiddelde bodemberging im mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:8|4|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0|Deze vraag staat in relatie tot veel van de maatregelen omdat er een bron van zoet water nodig is om het water op te kunnen slaan. Als er een verhard oppervlak is kan het water dat hierop terecht komt worden opgevangen. Dit is met name belangrijk bij de aanleg van een waterbassin.}}
{{#emm_emont:8|4|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0|Deze vraag staat in relatie tot veel van de maatregelen omdat er een bron van zoet water nodig is om het water op te kunnen slaan. Als er een verhard oppervlak is kan het water dat hierop terecht komt worden opgevangen. Dit is met name belangrijk bij de aanleg van een waterbassin.}}
===Ondergronds/bodemopbouw===
{{#emm_emont:9|5|Komt er tussen 10 en 40m een zandig pakket voor in de ondergrond van meer dan 5m dikte?|Ja (5-15m),Ja ( gt 15m),Nee|0.2,0.6,0|De aanwezigheid van een zandig pakket is belangrijk voor een ondergrondse waterberging. Vooral de dikte en doorlatendheid zijn van belang voor de infiltratie en opslag van het water (Kaandorp, 2021)}}
{{#emm_emont:9|5|Komt er tussen 10 en 40m een zandig pakket voor in de ondergrond van meer dan 5m dikte?|Ja (5-15m),Ja ( gt 15m),Nee|0.2,0.6,0|De aanwezigheid van een zandig pakket is belangrijk voor een ondergrondse waterberging. Vooral de dikte en doorlatendheid zijn van belang voor de infiltratie en opslag van het water (Kaandorp, 2021)}}
{{#emm_emont:10|6|Ligt de kavel op een kreekrug met een winter grondwaterstand kleiner dan 1m onder het maaiveld?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van een kreekrug is in dit geval positief omdat het een indicatie is van goede omstandigheden om zoet water te infiltreren (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:10|6|Ligt de kavel op een kreekrug met een winter grondwaterstand kleiner dan 1m onder het maaiveld?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van een kreekrug is in dit geval positief omdat het een indicatie is van goede omstandigheden om zoet water te infiltreren (Kaandorp, 2021).}}
===Ondergronds/bodemopbouw===
{{#emm_emont:11|7|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het opkegeling van zout water wordt tegengaat (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:11|7|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het opkegeling van zout water wordt tegengaat (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:12|8|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:12|8|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}}
Regel 32: Regel 33:
{{#emm_emont:16|10|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:16|10|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:17|11|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0|Het is belangrijk om te weten of er al een drainagesysteem aanwezig is op de percelen omdat er ook verschillende vormen van drainage als oplossingen kunnen worden gegeven. In het geval dat er al drainage aanwezig is kan deze aangepast worden of er kan gekozen worden voor een volledig nieuw systeem.}}
{{#emm_emont:17|11|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0|Het is belangrijk om te weten of er al een drainagesysteem aanwezig is op de percelen omdat er ook verschillende vormen van drainage als oplossingen kunnen worden gegeven. In het geval dat er al drainage aanwezig is kan deze aangepast worden of er kan gekozen worden voor een volledig nieuw systeem.}}
===Ondergronds/grondwater===
{{#emm_emont:18|12|Ligt het gemiddelde zoutgehalte van 6 tot 40m diepte onder het maaiveld tussen 1000 en 10.000 mg/L?|Ja,Nee|1,0|Het is van belang voor de ondergrondse waterberging dat het pakket op deze diepte nog niet zoet is omdat infiltratie van zoet water dan weinig effect heeft. Daarnaast mag het pakket ook niet te zout zijn omdat het zoete water dan zal opdrijven (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:18|12|Ligt het gemiddelde zoutgehalte van 6 tot 40m diepte onder het maaiveld tussen 1000 en 10.000 mg/L?|Ja,Nee|1,0|Het is van belang voor de ondergrondse waterberging dat het pakket op deze diepte nog niet zoet is omdat infiltratie van zoet water dan weinig effect heeft. Daarnaast mag het pakket ook niet te zout zijn omdat het zoete water dan zal opdrijven (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:19|13|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 1500 mg/L?|0-2m,2-4m,4-5m, 5-15m, gt 15m|0.81,0.82,0.83,0.84,0.85|De diepte van het zoet zout grensvlak is van belang voor verschillende maatregelen (Kaandorp, 2021).  
{{#emm_emont:19|13|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 1500 mg/L?|0-2m,2-4m,4-5m, 5-15m, gt 15m|0.81,0.82,0.83,0.84,0.85|De diepte van het zoet zout grensvlak is van belang voor verschillende maatregelen (Kaandorp, 2021).  
Regel 39: Regel 41:
{{#emm_emont:20|14|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 10.000 mg/L?|0-2m,2-4m|0.6,0.2|Deze factor is ook belangrijk voor antiverziltingsdrainage omdat er enige mate van verzilting nodig voor een effect van de maatregel (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:20|14|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 10.000 mg/L?|0-2m,2-4m|0.6,0.2|Deze factor is ook belangrijk voor antiverziltingsdrainage omdat er enige mate van verzilting nodig voor een effect van de maatregel (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:21|15|Is er sprake van kwel op de aaneengesloten kavels?|Ja,Nee|1,0|In het geval van peilgestuurde - en antiverziltingsdrainage wordt er een hoger peil opgezet, dit is gunstiger in een kwel situatie (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:21|15|Is er sprake van kwel op de aaneengesloten kavels?|Ja,Nee|1,0|In het geval van peilgestuurde - en antiverziltingsdrainage wordt er een hoger peil opgezet, dit is gunstiger in een kwel situatie (Kaandorp, 2021).}}
===Druppelirrigatie===
{{#emm_emont:1|16|Worden de aaneengesloten kavels jaarlijks geploegd?|Ja,Nee|1,0|Het ploegen op de kavels heeft invloed op het gebruik van druppelirrigatie. Dit is een belangrijke factor die in dit geval meegenomen moet worden.}}
{{#emm_emont:1|16|Worden de aaneengesloten kavels jaarlijks geploegd?|Ja,Nee|1,0|Het ploegen op de kavels heeft invloed op het gebruik van druppelirrigatie. Dit is een belangrijke factor die in dit geval meegenomen moet worden.}}
===Ontzilting===
{{#emm_emont:2|17|Is de afstand tot zout oppervlaktewater groter dan 2 km?|Ja,Nee|1,0|Voor de maatregel ontzilting is dit van belang omdat het restproduct van ontzilting geloosd moet worden, de enige mogelijkheid om dit eventueel te kunnen is in een zout rijkswater.}}
{{#emm_emont:2|17|Is de afstand tot zout oppervlaktewater groter dan 2 km?|Ja,Nee|1,0|Voor de maatregel ontzilting is dit van belang omdat het restproduct van ontzilting geloosd moet worden, de enige mogelijkheid om dit eventueel te kunnen is in een zout rijkswater.}}
{{#emm_emont:3|17A|Is er een toestroom van brak water van ten minste 20 m&sup3 per uur?|Ja,Nee|1,0|Dit is ook weer van belang voor ontzilting. Om een ontziltingsinstallatie efficiënt te laten werken is er een toestroom nodig van 20 m3 per uur.}}
{{#emm_emont:3|17A|Is er een toestroom van brak water van ten minste 20 m&sup3 per uur?|Ja,Nee|1,0|Dit is ook weer van belang voor ontzilting. Om een ontziltingsinstallatie efficiënt te laten werken is er een toestroom nodig van 20 m3 per uur.}}

Versie van 1 mrt 2023 14:53


Ondergronds/bodemopbouw

Ondergronds/grondwater

Druppelirrigatie

Ontzilting