Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 20: Regel 20:


<h3>Bovengronds</h3>
<h3>Bovengronds</h3>
{{#emm_emont:5|1|Wat is de gemiddelde bodemberging im mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:5|1|Wat is de gemiddelde bodemberging in mm van de aaneengesloten kavels?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|Deze factor is van belang voor stuwen en slootbodemverhoging. Om ervoor te zorgen dat het water kan worden opgeslagen in de bodem is het van belang dat er nog ruimte over is voor dit water (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten kavels?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|Voor perceel stuwen en slootbodemverhoging is de afstand tussen de sloten van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van de maatregelen zullen zijn. Ook zijn is de beheersbaarheid dan groter (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}

Versie van 6 mrt 2023 14:30

Bovengronds

Ondergronds/bodemopbouw

Ondergronds/grondwater

Druppelirrigatie

Ontzilting



     Resultaat                           Afdrukken