Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 24: | Regel 24: | ||
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|De afstand tussen de sloten speelt een rol bij het aanleggen van stuwen en slootbodemverhoging. Hoe kleiner deze afstand is, hoe groter het effect van de maatregelen. Daarnaast geeft een kleinere afstand ook een grotere beheersbaarheid van het peil (Van Bakel, 2014).}} | {{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|De afstand tussen de sloten speelt een rol bij het aanleggen van stuwen en slootbodemverhoging. Hoe kleiner deze afstand is, hoe groter het effect van de maatregelen. Daarnaast geeft een kleinere afstand ook een grotere beheersbaarheid van het peil (Van Bakel, 2014).}} | ||
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}} | {{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}} | ||
{{#emm_emont:8|4|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0| | {{#emm_emont:8|4|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0|Om water te kunnen opslaan moet het beschikbaar zijn, daarom wordt deze vraag gesteld. Water kan worden opgevangen van dit verharde oppervlak en vervolgens worden opgeslagen. Dit is voor veel maatregelen van toepassing maar is bepalend voor het aanleggen van een waterbassin. Een belangrijk aandachtspunt is de waterkwaliteit van het afstromende water van dak en eventueel straat. }} | ||
<h3>Ondergronds/bodemopbouw</h3> | <h3>Ondergronds/bodemopbouw</h3> | ||
{{#emm_emont:9|5|Komt er tussen 10 en 40m een zandig pakket voor in de ondergrond van meer dan 5m dikte?|Ja (5-15m),Ja ( gt 15m),Nee|0.2,0.6,0| | {{#emm_emont:9|5|Komt er tussen 10 en 40m een zandig pakket voor in de ondergrond van meer dan 5m dikte?|Ja (5-15m),Ja ( gt 15m),Nee|0.2,0.6,0|Voor ondergrondse waterberging is de aanwezigheid van een zandig pakket van belang. Het is namelijk mogelijk om in een zandige laag zoet water te infiltreren en op te slaan. Hiervoor zijn vooral de dikte en doorlatendheid van de laag van belang voor het infiltreren van zoet water (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:10|6|Ligt de kavel op een kreekrug met een winter grondwaterstand kleiner dan 1m onder het maaiveld?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van een kreekrug is | {{#emm_emont:10|6|Ligt de kavel op een kreekrug met een winter grondwaterstand kleiner dan 1m onder het maaiveld?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van een kreekrug biedt mogelijkheden om zoet water te infiltreren. Daarnaast is het van belang dat er nog ruimte is om de wintergrondwaterstand te verhogen (Kaandorp, 2021). }} | ||
{{#emm_emont:11|7|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het | {{#emm_emont:11|7|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker (het wegpompen van zout water onder de zoetwaterbel) is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het omhoog komen van zout grondwater wordt tegengegaan (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:12|8|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}} | {{#emm_emont:12|8|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:13|8A|Wat is de dikte van | {{#emm_emont:13|8A|Wat is de dikte van deze klei- of veenlaag?|.lt 3m,Nee|0.2,0|}} | ||
{{#emm_emont:15|9|Is er klei of veen aanwezig van 1,5-5m?|Ja,Nee|1,0| | {{#emm_emont:15|9|Is er klei of veen aanwezig van 1,5-5m?|Ja,Nee|1,0|Klei- of veenlagen op diepte van de onttrekkingsdrains beïnvloeden de stroming van het grondwater bij kreekruginfiltratie. Daarnaast is deze factor ook van belang voor ondergrondse waterberging; als er een dunne klei- of veenlaag aanwezig is kan het zorgen voor negatieve effecten aan de oppervlakte zoals opbarsting, zetting en verhoging van kwel (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:14|9A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 1.5m,Nee|0.2,0|}} | {{#emm_emont:14|9A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 1.5m,Nee|0.2,0|Klei- of veenlagen op diepte van de onttrekkingsdrains beïnvloeden de stroming van het grondwater bij kreekruginfiltratie. Daarnaast is deze factor ook van belang voor ondergrondse waterberging; als er een dunne klei- of veenlaag aanwezig is kan het zorgen voor negatieve effecten aan de oppervlakte zoals opbarsting, zetting en verhoging van kwel (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:16|10|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}} | {{#emm_emont:16|10|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:17|11|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0| | {{#emm_emont:17|11|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0|In het geval dat er al drainage aanwezig is kan deze aangepast worden of er wordt gekozen voor een volledig nieuw systeem. Daarnaast kan het zijn dat het gedraineerde water wordt opgeslagen om later te gebruiken voor irrigatie.}} | ||
<h3>Ondergronds/grondwater</h3> | <h3>Ondergronds/grondwater</h3> | ||
{{#emm_emont:18|12|Ligt het gemiddelde zoutgehalte van 6 tot 40m diepte onder het maaiveld tussen 1000 en 10.000 mg/L?|Ja,Nee|1,0|Het is van belang voor de ondergrondse waterberging dat het pakket op deze diepte nog niet zoet is omdat infiltratie van zoet water dan weinig effect heeft. Daarnaast mag het pakket ook niet te zout zijn omdat het zoete water dan zal opdrijven (Kaandorp, 2021).}} | {{#emm_emont:18|12|Ligt het gemiddelde zoutgehalte van 6 tot 40m diepte onder het maaiveld tussen de 1000 mg Cl<sub>-</sub>/L (EC 3,5 ms/cm) en 10.000 mg Cl<sub>-</sub>/L (EC 30,0 ms/cm)? |Ja,Nee|1,0|Het is van belang voor de ondergrondse waterberging dat het pakket op deze diepte nog niet zoet is omdat infiltratie van zoet water dan weinig effect heeft. Daarnaast mag het pakket ook niet te zout zijn omdat het zoete water dan zal opdrijven (Kaandorp, 2021).}} | ||
{{#emm_emont:19|13|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 1500 mg/L?|0-2m,2-4m,4-5m, 5-15m, gt 15m|0.81,0.82,0.83,0.84,0.85|De diepte van het zoet zout grensvlak is van belang voor verschillende maatregelen (Kaandorp, 2021). | {{#emm_emont:19|13|Wat is de diepte van het zoet-zout-grensvlak van 1500 mg/L?|0-2m,2-4m,4-5m, 5-15m, gt 15m|0.81,0.82,0.83,0.84,0.85|De diepte van het zoet zout grensvlak is van belang voor verschillende maatregelen (Kaandorp, 2021). | ||
- kreekrug infiltratie moet deze grens dieper liggen voor een grotere kans van slagen. | - kreekrug infiltratie moet deze grens dieper liggen voor een grotere kans van slagen. |
Versie van 31 mrt 2023 12:50
Bovengronds
Ondergronds/bodemopbouw
Ondergronds/grondwater
<div class="emont-class" id="18" data-label="12" data-title="Ligt het gemiddelde zoutgehalte van 6 tot 40m diepte onder het maaiveld tussen de 1000 mg Cl-/L (EC 3,5 ms/cm) en 10.000 mg Cl-/L (EC 30,0 ms/cm)?" data-options="Ja,Nee" data-values="1,0" data-description="Het is van belang voor de ondergrondse waterberging dat het pakket op deze diepte nog niet zoet is omdat infiltratie van zoet water dan weinig effect heeft. Daarnaast mag het pakket ook niet te zout zijn omdat het zoete water dan zal opdrijven (Kaandorp, 2021).">Druppelirrigatie
Ontzilting