Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 23: Regel 23:
{{#emm_emont:5|1|Wat is de gemiddelde ontwateringsdiepte (verschil tussen gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het maaiveld) in mm van de aaneengesloten percelen?|0mm,20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.1,0.2,0.6,0.8|Bij de maatregelen slootbodemverhoging of het plaatsen van stuwen is het van belang dat er nog voldoende ruimte in de grond is om het waterpeil hoger op te zetten. Als deze ruimte niet beschikbaar hebben deze maatregelen weinig tot geen effect (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:5|1|Wat is de gemiddelde ontwateringsdiepte (verschil tussen gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het maaiveld) in mm van de aaneengesloten percelen?|0mm,20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.1,0.2,0.6,0.8|Bij de maatregelen slootbodemverhoging of het plaatsen van stuwen is het van belang dat er nog voldoende ruimte in de grond is om het waterpeil hoger op te zetten. Als deze ruimte niet beschikbaar hebben deze maatregelen weinig tot geen effect (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|De afstand tussen de sloten speelt een rol bij het aanleggen van stuwen en slootbodemverhoging. Hoe kleiner deze afstand is, hoe groter het effect van de maatregelen. Daarnaast geeft een kleinere afstand ook een grotere beheersbaarheid van het peil (Van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:6|2|Wat is de gemiddelde afstand tussen de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|200-800m,100-200m, lt 100m|0.2,0.6,0.8|De afstand tussen de sloten speelt een rol bij het aanleggen van stuwen en slootbodemverhoging. Hoe kleiner deze afstand is, hoe groter het effect van de maatregelen. Daarnaast geeft een kleinere afstand ook een grotere beheersbaarheid van het peil (Van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:7|3|Wat is de gemiddelde dikte (in mm) van de waterlaag die nog opgeslagen kan worden in de sloten rondom de aaneengesloten percelen?|nvt,20-40mm,40-60mm, gt 60mm|0.1,0.2,0.6,0.8|De opslagcapaciteit van de sloten rondom het perceel is ook een belangrijke factor voor perceelstuwen en slootbodemverhoging. Er moet nog voldoende ruimte zijn in de sloten om het extra water te kunnen opslaan (van Bakel, 2014).}}
{{#emm_emont:8|4|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0|Om water te kunnen opslaan moet het beschikbaar zijn, daarom wordt deze vraag gesteld. Water kan worden opgevangen van dit verharde oppervlak en vervolgens worden opgeslagen. Dit is voor veel maatregelen van toepassing maar is bepalend voor het aanleggen van een waterbassin. Een belangrijk aandachtspunt is de waterkwaliteit van het afstromende water van dak en eventueel straat. }}
{{#emm_emont:8|4|Is er zoet water beschikbaar van een verhard oppervlak?|Ja,Nee|1,0|Om water te kunnen opslaan moet het beschikbaar zijn, daarom wordt deze vraag gesteld. Water kan worden opgevangen van dit verharde oppervlak en vervolgens worden opgeslagen. Dit is voor veel maatregelen van toepassing maar is bepalend voor het aanleggen van een waterbassin. Een belangrijk aandachtspunt is de waterkwaliteit van het afstromende water van dak en eventueel straat. }}
<h3>Ondergronds/bodemopbouw</h3>
<h3>Ondergronds/bodemopbouw</h3>

Versie van 5 apr 2023 11:45


Bovengronds

Ondergronds/bodemopbouw

Ondergronds/grondwater

Druppelirrigatie

Ontzilting



ResultaatAfdrukken