Supply Chain Innovation
Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken
Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken.
Onderzoekers analyseren de kansen en impact van nieuwe technologieën, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werkt de onderzoeksgroep samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijkt het de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains. Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland. De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn:
- Logistieke stromen en verbindingen: De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerken om de achterlandverbindingen te versterken.
- Zero Emissie Logistiek: De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is ook voor logistiek dienstverleners complex. Het lectoraat doet onderzoek naar logistieke innovaties om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen voor bedrijven en de benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland.
- Digitalisering en robotisering: Hiermee worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren.
- Autonoom transport: De komende jaren worden in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals ‘truck platooning’, grootschalig ingevoerd om vervolgens stappen te zetten naar het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen doen hun intrede. Supply Chain Innovation onderzoekt hoe je deze technologie kunt inzetten en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.
De ontwikkelde kennis stelt het graag ter beschikking aan bedrijven in de regio.- Missie
- Het ontwikkelen en onderzoeken van logistieke en supply chain innovaties ter ontwikkeling, versterking en verduurzaming van de logistieke ketens en netwerken in Zeeland en het valoriseren van ontwikkelde kennis in de logistieke sector en hbo-onderwijs.
- Doelstelling
- Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken
- Contactpersoon
- Wolfert Otte
- HZ-thema's
- Energie
Onderzoekers
Kernprojecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
5G-Blueprint | 5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen en een bedrijfs- en governancemodel voor ononderbroken, grensoverschrijdend, teleoperationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit. | maart 25, 2022 | oktober 1, 2023 |
Catalyst | Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de toekomst. | augustus 23, 2022 | |
Dare2Connect | Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van het containertransport. Het doel is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren. | september 1, 2021 | oktober 1, 2023 |
Dare2Share | Het programma Dare2Share is erop gericht om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf in de logistiek te ondersteunen, zodat innovatievraagstukken eerder, beter en sneller worden opgepakt. Het programma wil de vernieuwingskracht van het mkb in Zeeland helpen vergroten en het huidige kennisniveau binnen de ondernemingen op peil houden. | maart 25, 2022 | december 31, 2022 |
Field Lab Autonomous Shipping | Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin kennisinstellingen, de overheid, logistieke sector, toeristische sector en technologieleveranciers gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome schepen om kennis op te bouwen over de toepassing van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica. Samenwerking op het thema autonome scheepvaart is in Nederland nog niet eerder door zo'n breed consortium uitgevoerd. | januari 1, 2021 | december 31, 2023 |
FTMaas | Digitalisering biedt veel mogelijkheden in de overgang naar een gezond logistiek en goederenvervoerssysteem. Dergelijke digitale innovaties ontwikkelen zich in een zeer snel tempo, zij het in 2 afzonderlijke werelden: logistiek en verkeersbeheer. | maart 25, 2022 | |
Greening Corridors | . | november 1, 2022 | december 31, 2026 |
Hello Container | Het Hello Container-project wil innovatieve oplossingen verkennen voor effectieve, verantwoorde, duurzame en concurrerende supply chains in Zeeland. | maart 25, 2022 | |
Living Lab Autonoom Transport Zeeland | Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg. | januari 1, 2021 | december 1, 2023 |
MODI | MODI richt zich op het versnellen van de introductie van connected, cooperative and automated mobility (CCAM) voor logistiek door middel van demonstraties en het wegnemen van belemmeringen voor de uitrol van geautomatiseerde transportsystemen en -oplossingen in de logistiek. | november 1, 2022 | mei 1, 2026 |
Smart Trailer | Digitalisering en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitdagingen voor de logistieke sector. De opgave in de logistiek is breder dan het verduurzamen van het wagenpark. Het gaat om de transitie van het gehele logistieke systeem naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, ruimte en leefomgeving. Digitalisering is een belangrijke aanjager en enabler voor de gewenste veranderingen. Dit zijn de centrale aspecten in het Smart Trailer-project. | maart 25, 2022 | december 31, 2023 |
Voorkomen voedselverspilling | De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces zijn van cruciaal belang. | juli 1, 2021 | december 1, 2023 |
Zero Emissie Corridor | . | januari 1, 2023 | oktober 15, 2023 |
Zero Emission Transport | Doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ waarin de overheid, bedrijfsleven en HZ University of Applied Sciences gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport. | januari 1, 2021 | december 1, 2023 |
Projecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
5G-Blueprint | 5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen en een bedrijfs- en governancemodel voor ononderbroken, grensoverschrijdend, teleoperationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit. | maart 25, 2022 | oktober 1, 2023 |
Catalyst | Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de toekomst. | augustus 23, 2022 | |
Dare2Connect | Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van het containertransport. Het doel is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren. | september 1, 2021 | oktober 1, 2023 |
Dare2Share | Het programma Dare2Share is erop gericht om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf in de logistiek te ondersteunen, zodat innovatievraagstukken eerder, beter en sneller worden opgepakt. Het programma wil de vernieuwingskracht van het mkb in Zeeland helpen vergroten en het huidige kennisniveau binnen de ondernemingen op peil houden. | maart 25, 2022 | december 31, 2022 |
Field Lab Autonomous Shipping | Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin kennisinstellingen, de overheid, logistieke sector, toeristische sector en technologieleveranciers gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome schepen om kennis op te bouwen over de toepassing van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica. Samenwerking op het thema autonome scheepvaart is in Nederland nog niet eerder door zo'n breed consortium uitgevoerd. | januari 1, 2021 | december 31, 2023 |
FTMaas | Digitalisering biedt veel mogelijkheden in de overgang naar een gezond logistiek en goederenvervoerssysteem. Dergelijke digitale innovaties ontwikkelen zich in een zeer snel tempo, zij het in 2 afzonderlijke werelden: logistiek en verkeersbeheer. | maart 25, 2022 | |
Greening Corridors | . | november 1, 2022 | december 31, 2026 |
Living Lab Autonoom Transport Zeeland | Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg. | januari 1, 2021 | december 1, 2023 |
MODI | MODI richt zich op het versnellen van de introductie van connected, cooperative and automated mobility (CCAM) voor logistiek door middel van demonstraties en het wegnemen van belemmeringen voor de uitrol van geautomatiseerde transportsystemen en -oplossingen in de logistiek. | november 1, 2022 | mei 1, 2026 |
Smart Trailer | Digitalisering en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitdagingen voor de logistieke sector. De opgave in de logistiek is breder dan het verduurzamen van het wagenpark. Het gaat om de transitie van het gehele logistieke systeem naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, ruimte en leefomgeving. Digitalisering is een belangrijke aanjager en enabler voor de gewenste veranderingen. Dit zijn de centrale aspecten in het Smart Trailer-project. | maart 25, 2022 | december 31, 2023 |
Voorkomen voedselverspilling | De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces zijn van cruciaal belang. | juli 1, 2021 | december 1, 2023 |
Zero Emissie Corridor | . | januari 1, 2023 | oktober 15, 2023 |
Zero Emission Transport | Doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ waarin de overheid, bedrijfsleven en HZ University of Applied Sciences gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport. | januari 1, 2021 | december 1, 2023 |
Kernpublicaties
Geen publicaties.