k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
Tot slot heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van de Provincie Zeeland een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Het rapport zoomt daarbij in op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme, vervoer, zorg & welzijn. | Tot slot heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van de Provincie Zeeland een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Het rapport zoomt daarbij in op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme, vervoer, zorg & welzijn. | ||
* {{Cite|resource=Bestand:Rapportage Zeeland dóór de coronacrisis (DEF).pdf|name=Bekijk hier: Impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie|dialog=process-file-dialog}} | * {{Cite|resource=Bestand:Rapportage Zeeland dóór de coronacrisis (DEF).pdf|name=Bekijk hier: Impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie|dialog=process-file-dialog}} | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Covid-19 onderzoeken | |Name=Covid-19 onderzoeken | ||
Regel 31: | Regel 33: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00031,STKH 00018 | |Samenwerking=STKH 00031,STKH 00018 | ||
|Imagename=Impact Corona Zeeland.png | |Imagename=Impact Corona Zeeland.png | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:01
De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
- Bekijk hier: Economische impact corona op de Zeeuwse vrijetijdseconomie deel 1
- Bekijk hier: Economische impact corona op de Zeeuwse vrijetijdseconomie deel 2
- Bekijk hier: Economische impact corona op de Zeeuwse vrijetijdseconomie deel 3
De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Deze impact wordt ook zeer sterk ervaren in de Zeeuwse steden. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft onderzoek gedaan naar de omvang van deze impact.
Verder heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, in opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt, onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Tot slot heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van de Provincie Zeeland een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Het rapport zoomt daarbij in op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme, vervoer, zorg & welzijn.