k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
De volledige onderzoeksrapportage kunt u hieronder downloaden. | De volledige onderzoeksrapportage kunt u hieronder downloaden. | ||
{{Project KCKT Publication config}} | {{Project KCKT Publication config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Economische impact corona op toerisme in Zeeland | |Name=Economische impact corona op toerisme in Zeeland | ||
Regel 26: | Regel 28: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Samenwerking=STKH 00018,STKH 00031,STKH 00001 | |Samenwerking=STKH 00018,STKH 00031,STKH 00001 | ||
|Imagename=Corona economie.png | |Imagename=Corona economie.png | ||
|Filename=Rapport impact corona op toerisme Zeeland.pdf | |Filename=Rapport impact corona op toerisme Zeeland.pdf | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Publication Author | {{KCKT Publication Author |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:04
Uit dit onderzoek blijkt dat, uitgaande van verplichte sluiting tot 10 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector reeds € 220 miljoen bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het Coronavirus staan niet in verhouding tot deze cijfers. Om aandacht te vragen voor deze problematiek heeft TOZ op donderdag 2 april een brief verzonden naar Staatssecretaris Keijzer. Hierin vraagt TOZ om maatregelen die aansluiten op de unieke situatie van de recreatiesector.
Bekijk hier het persbericht van Toeristisch Ondernemend Zeeland.
Bekijk hier de brief gericht aan staatssecretaris Keijzer.
De volledige onderzoeksrapportage kunt u hieronder downloaden.