k (Tekst vervangen - "|Thema=Toerisme in de maatschappij" door "") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{{Cite|resource=Resource Hyperlink 00710|name=Bekijk hier de uiteindelijke publicatie!|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00710|name=Bekijk hier de uiteindelijke publicatie!|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Economische impact vrijetijdseconomie | |Name=Economische impact vrijetijdseconomie | ||
Regel 23: | Regel 25: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00021,STKH 00001 | |Samenwerking=STKH 00021,STKH 00001 | ||
|Onderwijs=HZ University of Applied Sciences – opleiding Bedrijfskunde (afstudeerder, klas tweedejaars) | |Onderwijs=HZ University of Applied Sciences – opleiding Bedrijfskunde (afstudeerder, klas tweedejaars) | ||
HZ University of Applied Sciences – opleiding Finance & Control (klas tweedejaars) | HZ University of Applied Sciences – opleiding Finance & Control (klas tweedejaars) | ||
|Imagename=Money.jpg | |Imagename=Money.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:04
De impact van deze economische impuls, uitgaven van toeristen of investeringen van bedrijven, wordt in beeld gebracht door middel van een input-outputmodel. Dit model laat de relaties tussen verschillende sectoren zien en laat dus zien welke sectoren indirect verdienen aan het toerisme. Op dit moment bestaat de indruk dat de impact voor sommige toeleverende sectoren onvoldoende zichtbaar wordt met het gebruikte model. Het model moet dus als het ware ‘geijkt’ worden op basis van de daadwerkelijke kostenstructuur van toeristische bedrijven. Ook deze ijking vindt plaats als onderdeel van het onderzoek in 2019. Uiteindelijk resulteert dit eind 2019 in een vernieuwde, meer complete meting van de economische impact van de Zeeuwse vrijetijdssector.