k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Om te kijken of het gedrag van bezoekers in Zeeland aangepast kon worden, moest allereerst het huidige gedrag in kaart gebracht worden. De panelleden van het Fan van Zeeland - panel hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld over verplaatsingsgedrag. {{Cite|resource=Bestand:Verplaatsingsgdrag rapportage.pdf|name=Bekijk hier de rapportage.|dialog=process-file-dialog}} Vervolgens is er uit dit panel een nieuw 'mobiliteits-panel' ontstaan. Deze mensen gaven toestemming om via de VVV Zeelandapp gevolgd te worden tijdens hun bezoek aan Zeeland. Hoe dit proces verlopen is en wat de resultaten waren, is te lezen in {{Cite|resource=Bestand:Rapportage belevingsconcept - pilot coaching verplaatsingsgedrag-klein.pdf|name=deze rapportage.|dialog=process-file-dialog}} | Om te kijken of het gedrag van bezoekers in Zeeland aangepast kon worden, moest allereerst het huidige gedrag in kaart gebracht worden. De panelleden van het Fan van Zeeland - panel hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld over verplaatsingsgedrag. {{Cite|resource=Bestand:Verplaatsingsgdrag rapportage.pdf|name=Bekijk hier de rapportage.|dialog=process-file-dialog}} Vervolgens is er uit dit panel een nieuw 'mobiliteits-panel' ontstaan. Deze mensen gaven toestemming om via de VVV Zeelandapp gevolgd te worden tijdens hun bezoek aan Zeeland. Hoe dit proces verlopen is en wat de resultaten waren, is te lezen in {{Cite|resource=Bestand:Rapportage belevingsconcept - pilot coaching verplaatsingsgedrag-klein.pdf|name=deze rapportage.|dialog=process-file-dialog}} | ||
{{Project KCKT Project config | |||
{{Project KCKT Project config}} | |Theme=vraag | ||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Pilot (real time) coachen | |Name=Pilot (real time) coachen | ||
Regel 23: | Regel 24: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00020,STKH 00141 | |Samenwerking=STKH 00020,STKH 00141 | ||
|Imagename=Bepakte fietsers-Thijs Tuurenhout.jpg | |Imagename=Bepakte fietsers-Thijs Tuurenhout.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:32
Om te kijken of het gedrag van bezoekers in Zeeland aangepast kon worden, moest allereerst het huidige gedrag in kaart gebracht worden. De panelleden van het Fan van Zeeland - panel hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld over verplaatsingsgedrag. Bekijk hier de rapportage. Vervolgens is er uit dit panel een nieuw 'mobiliteits-panel' ontstaan. Deze mensen gaven toestemming om via de VVV Zeelandapp gevolgd te worden tijdens hun bezoek aan Zeeland. Hoe dit proces verlopen is en wat de resultaten waren, is te lezen in deze rapportage.