k (Tekst vervangen - "|Thema=Toerisme in de maatschappij" door "") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en Platform Toerisme Schouwen-Duiveland een programma ontwikkeld aan de hand van de vraagstukken vanuit de {{Cite|resource=Bestand:AgendaToerisme 2018-2026.pdf|name=Agenda toerisme 2018-2026|dialog=process-file-dialog}}. Deze vraagstukken zijn vertaald in onderzoeken en projecten. In dit programma staan inwoners, ondernemers, verblijfstoeristen en dagtoeristen centraal. Ook komen thema’s als het strand, duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt aan bod. Het onderwijs (HZ University of Applied Sciences) is hierbij zoveel mogelijk geïmplementeerd. Ook wordt gekeken naar de toekomst, zoals naar het Perspectief 2030 voor het toerisme in Zeeland. Veel onderzoeksvragen zijn universeel voor verschillende gemeenten, het is daarom belangrijk om de programmering zoveel mogelijk af te stemmen in Zeeland. Gezamenlijk uitvoeren leidt tot efficiënte inzet middelen en mogelijkheid tot vergelijken van uitkomsten. | Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en Platform Toerisme Schouwen-Duiveland een programma ontwikkeld aan de hand van de vraagstukken vanuit de {{Cite|resource=Bestand:AgendaToerisme 2018-2026.pdf|name=Agenda toerisme 2018-2026|dialog=process-file-dialog}}. Deze vraagstukken zijn vertaald in onderzoeken en projecten. In dit programma staan inwoners, ondernemers, verblijfstoeristen en dagtoeristen centraal. Ook komen thema’s als het strand, duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt aan bod. Het onderwijs (HZ University of Applied Sciences) is hierbij zoveel mogelijk geïmplementeerd. Ook wordt gekeken naar de toekomst, zoals naar het Perspectief 2030 voor het toerisme in Zeeland. Veel onderzoeksvragen zijn universeel voor verschillende gemeenten, het is daarom belangrijk om de programmering zoveel mogelijk af te stemmen in Zeeland. Gezamenlijk uitvoeren leidt tot efficiënte inzet middelen en mogelijkheid tot vergelijken van uitkomsten. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Onderzoeks- en projectenprogramma gemeente Schouwen-Duiveland en HZ | |Name=Onderzoeks- en projectenprogramma gemeente Schouwen-Duiveland en HZ | ||
Regel 22: | Regel 24: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00015,STKH 00195 | |Samenwerking=STKH 00015,STKH 00195 | ||
|Onderwijs=HZ University of Applied Sciences | |Onderwijs=HZ University of Applied Sciences | ||
|Imagename=Zierikzee zuidhavenpoort.JPG | |Imagename=Zierikzee zuidhavenpoort.JPG | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 15:36
Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en Platform Toerisme Schouwen-Duiveland een programma ontwikkeld aan de hand van de vraagstukken vanuit de Agenda toerisme 2018-2026. Deze vraagstukken zijn vertaald in onderzoeken en projecten. In dit programma staan inwoners, ondernemers, verblijfstoeristen en dagtoeristen centraal. Ook komen thema’s als het strand, duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt aan bod. Het onderwijs (HZ University of Applied Sciences) is hierbij zoveel mogelijk geïmplementeerd. Ook wordt gekeken naar de toekomst, zoals naar het Perspectief 2030 voor het toerisme in Zeeland. Veel onderzoeksvragen zijn universeel voor verschillende gemeenten, het is daarom belangrijk om de programmering zoveel mogelijk af te stemmen in Zeeland. Gezamenlijk uitvoeren leidt tot efficiënte inzet middelen en mogelijkheid tot vergelijken van uitkomsten.