(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Project Dossier config}} {{Project |Name=Testdossier 3 |Supercontext=PR 00508 |Topcontext=PR 00192 |Start date=2024/03/01 |Summary=Testdossier 3 |Show summary=Ne...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Hero a|heading=Schouwen-Duiveland|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Boswachterij header.jpg}}{{BB Lead|text=Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de belangrijke economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving.}} | |||
== Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland == | |||
Als we in cijfers over de vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers voor Schouwen-Duiveland. <!-- | |||
-->{{BB Iframe grid header}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDdjNDNiZDAtNTBkYy00M2Y4LTgxOWQtMmQxZWIxMmEzNzlmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzU5N2M1OWEtOGVhNC00NmQ3LTgzZTAtYTBiOGI0ZWQ3ZWNmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTEzMjNmZjMtYmU3NC00YzU0LWJjMzEtZWU0NDg4M2IxZTIyIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1NmMyYmYtYmI4YS00M2VmLTk1MjktMjZlMTU3MWQ2ZjFmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{BB Iframe grid footer}}<!-- | |||
--> | |||
== Rapporten Schouwen-Duiveland == | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2022 (def).pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021 (def).pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage vraag en aanbod Schouwen Duiveland 2021 (def).pdf|name=Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Resource Hyperlink 01523|name=Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Schouwen-Duiveland 2020 - DEF.pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Strandonderzoek concept.pdf|name=Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | |||
{{BB Query | |||
|concept= | |||
|pagenames=PR_Dossier_00008,PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001 | |||
|lead= | |||
|link create text= | |||
|formatter=FMT Card cover | |||
|limit=3 | |||
|sort= | |||
|order= | |||
|show button=true | |||
|show date=false | |||
|read more page=PR_00247 |link more text = Ga naar de kennisbank | |||
|title=Interessante dossiers}} | |||
{{Project Dossier config}} | {{Project Dossier config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name= | |Name=Schouwen-Duiveland | ||
|Supercontext= | |Supercontext=PR_00388 | ||
|Topcontext= | |Topcontext=PR_00388 | ||
|Start date= | |Start date=2023/05/25 | ||
|Summary= | |End date=2030/05/25 | ||
|Summary=Op deze pagina worden cijfers, onderzoeken en dossiers getoond over de vrijetijdssector op Schouwen-Duiveland. Het zijn de meest actuele gegevens. | |||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker:Sromijn | |||
|Imagename=Boswachterij header.jpg | |||
|HZ theme=Vitaliteit | |||
|SDG=Waardig werk en economische groei,Leven op het land | |||
|Show extra=Ja | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
Regel 19: | Regel 70: | ||
|Show sidebar=Nee | |Show sidebar=Nee | ||
|Show category label=Nee | |Show category label=Nee | ||
|Show title= | |Show title=Nee | ||
|EMM access control=Access:KCKT | |||
|Show references=Nee | |||
}} | }} | ||
{{Project Dossier additional}} | {{Project Dossier additional}} | ||
{{Keyword | |||
|Keyword=Gemeente Schouwen-Duiveland | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Schouwen-Duiveland | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Zierikzee | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Renesse | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Burgh-Haamstede | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Brouwershaven | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Grevelingenmeer | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Oosterschelde | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Maatwerkrapportage Schouwen-Duiveland | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Boswachterij | |||
|Boost=2 | |||
}}<accesscontrol>Access:KCKT</accesscontrol> |
Versie van 11 apr 2024 17:54
Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de belangrijke economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland
Als we in cijfers over de vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers voor Schouwen-Duiveland.
Rapporten Schouwen-Duiveland
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2022
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022 (, )
- Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020
- Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020
Interessante dossiers
Dit is een beveiligde pagina.