(Create) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Inleiding door Marinus Schroevers == | == Inleiding door Marinus Schroevers == | ||
{{Project KCOI Publication config}} | {{Project KCOI Publication config}} | ||
{{Project KCOI Publication additional | |||
|Filename=Nieuwsbrief Zeeuws Economisch Bericht 006 - februari 2024 | |||
}} | |||
{{KCOI Publication Author | |||
|Stakeholder=STKH 00047 | |||
|Contributor=Gebruiker:FPeeters | |||
|Contact=Ja | |||
}} | |||
{{KCOI Publication Author | |||
|Stakeholder=STKH 00047 | |||
|Contributor=Gebruiker:Ageeth | |||
|Contact=Nee | |||
}} | |||
{{KCOI Publication Author | |||
|Stakeholder=STKH 00003 | |||
|Contributor=Gebruiker:Lucverschuren | |||
|Contact=Nee | |||
}} | |||
{{Project FACET Practice config}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Zeeuws Economische Bericht #6 — februari 2024 | |Name=Zeeuws Economische Bericht #6 — februari 2024 | ||
|Start date=2024/02/01 | |Start date=2024/02/01 | ||
|Summary= | |Summary=Het Zeeuws Economisch Bericht is een samenwerking tussen de Provincie Zeeland, Economic Board Zeeland, Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren. Het samenstellen van de informatie uit dit bericht gebeurde aan de hand van gegevens afkomstig van ABN-AMRO, Aan de Slag in Zeeland, Adviescollege Toetsing Regeldruk, Centraal Bureau voor de Statistiek, European Commission, Gemeente Vlissingen, Kamer van Koophandel, MKB Nederland, Ondernemend Nederland, RaboResearch, Rijksoverheid, Saxion Lectoraat Weerbare Democratie, VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Nederland en UWV. | ||
|Supercontext=PR 00177 | |Supercontext=PR 00177 | ||
|Topcontext=PR 00177 | |Topcontext=PR 00177 | ||
Regel 19: | Regel 39: | ||
|Show title=Nee | |Show title=Nee | ||
}} | }} | ||
{{Project | {{Project FACET Practice additional | ||
| | |Rstrategy=Recover, Recycle, Reduce, Refurbish, Refuse, Remanufacture, Repair, Repurpose, Rethink, Reuse | ||
|Partners=STKH 00001 | |||
| | |||
}} | }} |
Versie van 23 apr 2024 15:19
Inleiding door Marinus Schroevers