Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Hero a|heading=Aanbod|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Oesterdam villa's.jpg}}{{BB Lead|text=Het thema aanbod richt zich op verblijfsaccommodaties en vrijetijdsaanbod. Het gaat hier over het aanbod aan hotels, vakantiehuizen, jachthavens, (mini)campings, etc. Maar het omvat ook wat een bezoeker (of inwoner) kan ondernemen. Denk aan musea, zwembaden, (overdekte) speeltuinen, fietspaden, etc. Naast inzicht in de aantallen en diversiteit van het aanbod, ontwikkelen we binnen dit thema kennis over toekomstgerichte businessmodellen voor recreatieondernemers. Als HZ Kenniscentrum Kusttoerisme monitoren wij de ontwikkeling hiervan. Vooral het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties is een belangrijk onderwerp in de discussie over draagvlak voor het toerisme.}} | {{BB Hero a|heading=Aanbod|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Oesterdam villa's.jpg}}{{BB Lead|text=Het thema aanbod richt zich op verblijfsaccommodaties en vrijetijdsaanbod. Het gaat hier over het aanbod aan hotels, vakantiehuizen, jachthavens, (mini)campings, etc. Maar het omvat ook wat een bezoeker (of inwoner) kan ondernemen. Denk aan musea, zwembaden, (overdekte) speeltuinen, fietspaden, etc. Naast inzicht in de aantallen en diversiteit van het aanbod, ontwikkelen we binnen dit thema kennis over toekomstgerichte businessmodellen voor recreatieondernemers. Als HZ Kenniscentrum Kusttoerisme monitoren wij de ontwikkeling hiervan. Vooral het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties is een belangrijk onderwerp in de discussie over draagvlak voor het toerisme.}} | ||
Een aantal kerngetallen: | Een aantal kerngetallen: | ||
* Zeeland kent circa 84. | * Zeeland kent circa 84.800 toeristische verblijfseenheden en daarmee circa 347.000 toeristische slaapplaatsen | ||
* Zeeland kent 11.500 vaste ligplaatsen en 700 passantenplaatsen in jachthavens | * Zeeland kent 11.500 vaste ligplaatsen en 700 passantenplaatsen in jachthavens | ||
* Bijna de helft van de verblijfseenheden bevindt zich op campings | * Bijna de helft van de verblijfseenheden bevindt zich op campings | ||
Regel 8: | Regel 7: | ||
* De gemiddelde bezetting is in theorie 17% per jaar (347.000 slaapplaatsen x 365 dagen is een totale overnachtingscapaciteit van 127 miljoen nachten. Jaarlijks is het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland 21 miljoen) | * De gemiddelde bezetting is in theorie 17% per jaar (347.000 slaapplaatsen x 365 dagen is een totale overnachtingscapaciteit van 127 miljoen nachten. Jaarlijks is het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland 21 miljoen) | ||
== Dashboard toeristisch aanbod in Zeeland == | == Dashboard toeristisch aanbod in Zeeland == | ||
{{BB Embed | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDgyYzY2MGMtZWFkMi00YmQ2LWIzM2YtMmQ4OWE0YTk0ZjNlIiwidCI6Ijc2ODUwNzk5LTI4ZWEtNGY1Ni1iODBkLWMxNjQwNjg3MDUyZCIsImMiOjh9 | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDgyYzY2MGMtZWFkMi00YmQ2LWIzM2YtMmQ4OWE0YTk0ZjNlIiwidCI6Ijc2ODUwNzk5LTI4ZWEtNGY1Ni1iODBkLWMxNjQwNjg3MDUyZCIsImMiOjh9 | ||
| width = 100% | | width = 100% | ||
| height = 800 | | height = 800 | ||
}}{{BB Semantic search | }} | ||
Lees {{Cite|resource=Bestand:Gebruikershandleiding Dashboard Toeristische Verblijfseenheden (def).pdf|name=de handleiding|dialog=process-file-dialog}} voor bovenstaand dashboard.{{BB Semantic search | |||
| context = pr 00394 | | context = pr 00394 | ||
| pagenames = KCKT_Publication_PR_00010,KCKT_Publication_PR_00041,KCKT_Project_PR_00051,KCKT_Project_PR_00044,KCKT_Publication_PR_00030,KCKT_Publication_PR_00031,KCKT_Project_PR_00002,KCKT_Project_PR_00043,KCKT_Project_PR_00046 | | pagenames = KCKT_Publication_PR_00010,KCKT_Publication_PR_00041,KCKT_Project_PR_00051,KCKT_Project_PR_00044,KCKT_Publication_PR_00030,KCKT_Publication_PR_00031,KCKT_Project_PR_00002,KCKT_Project_PR_00043,KCKT_Project_PR_00046 |
Huidige versie van 7 nov 2024 om 19:04
Het thema aanbod richt zich op verblijfsaccommodaties en vrijetijdsaanbod. Het gaat hier over het aanbod aan hotels, vakantiehuizen, jachthavens, (mini)campings, etc. Maar het omvat ook wat een bezoeker (of inwoner) kan ondernemen. Denk aan musea, zwembaden, (overdekte) speeltuinen, fietspaden, etc. Naast inzicht in de aantallen en diversiteit van het aanbod, ontwikkelen we binnen dit thema kennis over toekomstgerichte businessmodellen voor recreatieondernemers. Als HZ Kenniscentrum Kusttoerisme monitoren wij de ontwikkeling hiervan. Vooral het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties is een belangrijk onderwerp in de discussie over draagvlak voor het toerisme.
Een aantal kerngetallen:
- Zeeland kent circa 84.800 toeristische verblijfseenheden en daarmee circa 347.000 toeristische slaapplaatsen
- Zeeland kent 11.500 vaste ligplaatsen en 700 passantenplaatsen in jachthavens
- Bijna de helft van de verblijfseenheden bevindt zich op campings
- Ruim 80% van het aanbod bevindt zich aan de kust
- De gemiddelde bezetting is in theorie 17% per jaar (347.000 slaapplaatsen x 365 dagen is een totale overnachtingscapaciteit van 127 miljoen nachten. Jaarlijks is het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland 21 miljoen)
Dashboard toeristisch aanbod in Zeeland
Lees de handleiding voor bovenstaand dashboard.
Onderzoek en publicaties over aanbod
01/09/2021
Recreatieve meekoppelkansen voor de Zuidwestelijke Delta
20/09/2022
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector
Gerelateerde dossiers ter verdieping