PR Dossier 00020: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Project Dossier config |Document type=dossier }} {{Project |Name=Vlissingen |Supercontext=PR 00388 |Topcontext=PR 00388 |Start date=2024/09/01 |Summary=Vlissinge...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Kerncijfers vrijetijdssector == | |||
{{Project Dossier config | {{BB Lead|text=Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties en de ontwikkeling hiervan. Dit zijn de meest recente cijfers voor Vlissingen.}} | ||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWZkNzU1ZTEtMGFmYi00NmMwLWI0MjQtYzNiNGNmNTgzMTAyIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjQ5N2YyMzktOWEyNC00MzExLWI2YzUtODJhNjRjNjc0NDgwIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjIyMjMyZWQtOGMwMy00YzRlLWE5OGUtMWIwODhjZjNiODA3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDgyYzY2MGMtZWFkMi00YmQ2LWIzM2YtMmQ4OWE0YTk0ZjNlIiwidCI6Ijc2ODUwNzk5LTI4ZWEtNGY1Ni1iODBkLWMxNjQwNjg3MDUyZCIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}}{{Project Dossier config | |||
}} | }} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 11: | Regel 23: | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Imagename=Vlissingen skyline.jpg | |Imagename=Vlissingen skyline.jpg | ||
|Show extra= | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
|Show new page button=Ja | |Show new page button=Ja |
Huidige versie van 14 nov 2024 om 13:43
Kerncijfers vrijetijdssector
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties en de ontwikkeling hiervan. Dit zijn de meest recente cijfers voor Vlissingen.