Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(15 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Zeeland blijft daarbij achter bij de rest van Nederland: landelijk lag het aantal overnachtingen juist ongeveer | Zeeland blijft daarbij achter bij de rest van Nederland: landelijk lag het aantal overnachtingen juist ongeveer 3% hoger in 2024 t.o.v. 2023 en ook de rest van de Nederlandse kust zag een toename van het aantal overnachtingen. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd. | ||
== Terugval aantallen overnachtingen met name op kampeerterreinen | == Terugval aantallen overnachtingen met name op kampeerterreinen == | ||
Het CBS onderscheidt vier categorieën logiesaccommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties (hotels), kampeerterreinen, huisjesterreinen (vakantiewoningen en verhuurchalets) en groepsaccommodaties. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voegt de cijfers van de groepsaccommodaties samen met de hotels omdat groepsaccommodaties | Het CBS onderscheidt vier categorieën logiesaccommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties (hotels), kampeerterreinen, huisjesterreinen (vakantiewoningen en verhuurchalets) en groepsaccommodaties. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voegt de cijfers van de groepsaccommodaties samen met de hotels omdat groepsaccommodaties een relatief klein deel van het aanbod omvatten. Hierdoor geven veranderingen in de vraagcijfers niet altijd een representatief beeld voor de sector. Als we inzoomen zien we dat een terugval van de vraag heeft plaatsgevonden bij kampeerterreinen (-19%). Hotels en groepsaccommodaties (+1%) en vakantiewoningen en verhuurchalets op zogenoemde huisjesterreinen (+10%) kenden juist een tot nu toe goed jaar ten opzichte van 2023. | ||
Landelijk zien we een gelijksoortige trend. Ook daar loopt het aantal overnachtingen op kampeerterreinen (- | Landelijk zien we een gelijksoortige trend. Ook daar loopt het aantal overnachtingen op kampeerterreinen (-6%) achter en het aantal overnachtingen in hotels en groepsaccommodaties (+3%) en in vakantiewoningen en verhuurchalets op zogenoemde huisjesterreinen (+9%) voor op 2023. Waar de procentuele stijging in het aantal overnachtingen in hotels en groepsaccommodaties en vakantiewoningen en verhuurchalets echter enigszins vergelijkbaar is tussen Zeeland en Nederland, is de terugval in overnachtingen op kampeerterreinen in Zeeland veel groter dan landelijk. | ||
'''Figuur 1.''' Verschil aantallen overnachtingen in Zeeland in januari t/m september 2024 t.o.v. 2023, per type logiesaccommodaties (cijfers: CBS, bewerking HZ KCKT). | |||
[[Bestand:Verschil aantallen overnachtingen jan-sept 2024.png|kaderloos|800x800px]] | |||
== Meer overnachtingen in de winter, minder in de lente en zomer == | == Meer overnachtingen in de winter, minder in de lente en zomer == | ||
2024 begon voor de logiessector in Zeeland voorspoedig. In de eerste drie maanden van het jaar vonden er ruim 9% meer toeristische overnachtingen plaats dan in dezelfde periode van 2024. Met name de hotels en groepsaccommodaties (+11%) en de vakantiewoningen en verhuurchalets (+9%) profiteerden. Ook de opkomst van het winterkamperen lijkt door te zetten. In 2024 waren er in de maanden januari t/m maart ruim 4% meer kampeerovernachtingen dan in 2023. | 2024 begon voor de logiessector in Zeeland voorspoedig. In de eerste drie maanden van het jaar vonden er ruim 9% meer toeristische overnachtingen plaats dan in dezelfde periode van 2024. Met name de hotels en groepsaccommodaties (+11%) en de vakantiewoningen en verhuurchalets (+9%) profiteerden. Ook de opkomst van het winterkamperen lijkt door te zetten. In 2024 waren er in de maanden januari t/m maart ruim 4% meer kampeerovernachtingen dan in 2023. | ||
Regel 21: | Regel 18: | ||
In de zomermaanden is niet gecompenseerd voor de terugval in het aantal overnachtingen in de lente. Het aantal overnachtingen in | In de zomermaanden is niet gecompenseerd voor de terugval in het aantal overnachtingen in de lente. Het aantal overnachtingen in het derde kwartaal lag zelfs 2% lager dan in 2023. Opnieuw wordt dit met name veroorzaakt door minder overnachtingen op kampeerterreinen (-16%). September was een uitzondering in het derde kwartaal. Het totaal aantal overnachtingen in september 2024 lag ongeveer 1% hoger dan in september 2023. | ||
== Logiessector in Zeeland steeds afhankelijker van het buitenlands vakantieverkeer == | == Logiessector in Zeeland steeds afhankelijker van het buitenlands vakantieverkeer == | ||
Meer dan de helft (ca. 59%) van de toeristische overnachtingen in Zeeland in de periode januari t/m | Meer dan de helft (ca. 59%) van de toeristische overnachtingen in Zeeland in de periode januari t/m september 2024 kwam vanuit het buitenland. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 56%. Met name gasten uit onze buurlanden worden steeds belangrijker voor de Zeeuwse logiessector. Het percentage Duitse gasten steeg van ca. 44% naar ca. 46% en het percentage Belgische gasten van ca. 9% naar ca. 10%. | ||
'''Figuur 2.''' Overnachtingen per herkomstland 2023 en 2024 (cijfers: CBS, bewerking HZ KCKT). | '''Figuur 2.''' Overnachtingen per herkomstland 2023 en 2024 (cijfers: CBS, bewerking HZ KCKT). | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Overnachtingen per herkomstland 2023 en 2024 jan-sept.jpg|kaderloos|600x600px]] | ||
''Bovenstaande analyse is gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS, over de periode januari- | ''Bovenstaande analyse is gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS, over de periode januari-september 2024. In het voorjaar van 2025 kan een uitgebreidere analyse worden gemaakt voor de Zeeuwse logiessector over het gehele jaar 2024.'' | ||
{{Project KCKT Publication config | {{Project KCKT Publication config | ||
|Theme=vraag | |Theme=vraag | ||
Regel 39: | Regel 34: | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Terugblik toeristische overnachtingen Zeeland 2024 | |Name=Terugblik toeristische overnachtingen Zeeland 2024 | ||
|Start date=2024-11- | |Start date=2024-11-14 | ||
|Summary=Met het toeristische hoogseizoen weer achter de rug, is het een mooi moment om terug te blikken. Uit de (voorlopige) cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in Zeeland over de periode januari 2024 t/m | |Summary=Met het toeristische hoogseizoen weer achter de rug, is het een mooi moment om terug te blikken. Uit de (voorlopige) cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in Zeeland over de periode januari 2024 t/m september 2024 op ca. 11,1 miljoen overnachtingen ligt. Dit is ongeveer 3% lager dan het aantal overnachtingen in dezelfde periode vorig jaar. | ||
|Supercontext=PR 00247 | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR 00247 | |Topcontext=PR 00247 | ||
Regel 57: | Regel 52: | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Imagename=Zoutelande hotel Tientorens.jpg | |Imagename=Zoutelande hotel Tientorens.jpg | ||
|Filename=Terugblik vraag logiesaccommodaties jan-sept 2024.pdf | |||
|Featured=Ja | |Featured=Ja | ||
|Featured title= | |Featured title=Overnachtingen jan-sept 2024 | ||
|Featured summary=Deze publicatie geeft inzicht in de (voorlopige) cijfers van het CBS | |Featured summary=Deze publicatie geeft inzicht in de (voorlopige) cijfers van het CBS van januari t/m september 2024 | ||
}} | }} | ||
{{KCKT Publication Author | {{KCKT Publication Author |
Huidige versie van 14 nov 2024 om 16:36
Zeeland blijft daarbij achter bij de rest van Nederland: landelijk lag het aantal overnachtingen juist ongeveer 3% hoger in 2024 t.o.v. 2023 en ook de rest van de Nederlandse kust zag een toename van het aantal overnachtingen. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.
Terugval aantallen overnachtingen met name op kampeerterreinen
Het CBS onderscheidt vier categorieën logiesaccommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties (hotels), kampeerterreinen, huisjesterreinen (vakantiewoningen en verhuurchalets) en groepsaccommodaties. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voegt de cijfers van de groepsaccommodaties samen met de hotels omdat groepsaccommodaties een relatief klein deel van het aanbod omvatten. Hierdoor geven veranderingen in de vraagcijfers niet altijd een representatief beeld voor de sector. Als we inzoomen zien we dat een terugval van de vraag heeft plaatsgevonden bij kampeerterreinen (-19%). Hotels en groepsaccommodaties (+1%) en vakantiewoningen en verhuurchalets op zogenoemde huisjesterreinen (+10%) kenden juist een tot nu toe goed jaar ten opzichte van 2023.
Landelijk zien we een gelijksoortige trend. Ook daar loopt het aantal overnachtingen op kampeerterreinen (-6%) achter en het aantal overnachtingen in hotels en groepsaccommodaties (+3%) en in vakantiewoningen en verhuurchalets op zogenoemde huisjesterreinen (+9%) voor op 2023. Waar de procentuele stijging in het aantal overnachtingen in hotels en groepsaccommodaties en vakantiewoningen en verhuurchalets echter enigszins vergelijkbaar is tussen Zeeland en Nederland, is de terugval in overnachtingen op kampeerterreinen in Zeeland veel groter dan landelijk.
Figuur 1. Verschil aantallen overnachtingen in Zeeland in januari t/m september 2024 t.o.v. 2023, per type logiesaccommodaties (cijfers: CBS, bewerking HZ KCKT).
Meer overnachtingen in de winter, minder in de lente en zomer
2024 begon voor de logiessector in Zeeland voorspoedig. In de eerste drie maanden van het jaar vonden er ruim 9% meer toeristische overnachtingen plaats dan in dezelfde periode van 2024. Met name de hotels en groepsaccommodaties (+11%) en de vakantiewoningen en verhuurchalets (+9%) profiteerden. Ook de opkomst van het winterkamperen lijkt door te zetten. In 2024 waren er in de maanden januari t/m maart ruim 4% meer kampeerovernachtingen dan in 2023.
In de lentemaanden (april t/m juni) lag het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland echter ongeveer 8% lager dan in 2023. Een deel van deze terugval zou verklaard kunnen worden door de vele neerslag die er in 2024 gedurende de lentemaanden viel. Door alle regen was de lente van 2024 zelfs de op een na natste sinds 1906 (start metingen). Het weersafhankelijke kamperen kende de grootste terugval (-25%). Opvallend is dat het aantal kampeerovernachtingen in de gehele kustregio ongeveer gelijk gebleven is aan 2023. De terugval in kampeerovernachtingen lijkt daarom niet totaal toe te kunnen worden geschreven aan het natte voorjaar. Vakantiewoningen en verhuurchalets kenden als enige categorie wel een groei in het aantal overnachtingen in de lente (+6%).
In de zomermaanden is niet gecompenseerd voor de terugval in het aantal overnachtingen in de lente. Het aantal overnachtingen in het derde kwartaal lag zelfs 2% lager dan in 2023. Opnieuw wordt dit met name veroorzaakt door minder overnachtingen op kampeerterreinen (-16%). September was een uitzondering in het derde kwartaal. Het totaal aantal overnachtingen in september 2024 lag ongeveer 1% hoger dan in september 2023.
Logiessector in Zeeland steeds afhankelijker van het buitenlands vakantieverkeer
Meer dan de helft (ca. 59%) van de toeristische overnachtingen in Zeeland in de periode januari t/m september 2024 kwam vanuit het buitenland. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 56%. Met name gasten uit onze buurlanden worden steeds belangrijker voor de Zeeuwse logiessector. Het percentage Duitse gasten steeg van ca. 44% naar ca. 46% en het percentage Belgische gasten van ca. 9% naar ca. 10%.
Figuur 2. Overnachtingen per herkomstland 2023 en 2024 (cijfers: CBS, bewerking HZ KCKT).
Bovenstaande analyse is gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS, over de periode januari-september 2024. In het voorjaar van 2025 kan een uitgebreidere analyse worden gemaakt voor de Zeeuwse logiessector over het gehele jaar 2024.