(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Project Dossier config}} {{Project |Name=Testdossier 3 |Supercontext=PR 00508 |Topcontext=PR 00192 |Start date=2024/03/01 |Summary=Testdossier 3 |Show summary=Ne...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(19 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Hero a|heading=Schouwen-Duiveland|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Boswachterij header.jpg}}{{BB Lead|text=Schouwen-Duiveland is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse Noordzeekust. De vrijetijdseconomie heeft daarmee een ontzettend belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Hierdoor is het belangrijk om aan de sector te blijven werken, en te zorgen dat er een goede balans is tussen economie, maatschappij en natuur. De afgelopen jaren heeft gemeente Schouwen-Duiveland sterk ingezet op het verkrijgen van betere toeristische cijfers als input voor beleidvorming en het nemen van beslissingen. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector van gemeente Schouwen-Duiveland. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.}} | |||
{{Project Dossier config}} | == Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland == | ||
Deze pagina geeft een globaal overzicht van de vrijetijdssector op Schouwen-Duiveland. Onderaan de pagina kunt u klikken op de pagina’s {{Internal link|link=DC 00034|name=vraag Schouwen-Duiveland|dialog=process-linkpage-dialog}} , {{Internal link|link=DC 00026|name=aanbod Schouwen-Duiveland|dialog=process-linkpage-dialog}}, en {{Internal link|link=DC 00035|name=impact Schouwen-Duiveland|dialog=process-linkpage-dialog}}. Deze pagina’s vertonen een verdiepingsslag.<!-- | |||
-->{{BB Iframe grid header}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzI2YTNjMWYtMWIwZS00ZGM2LWFmOGItYmFlMDkwYjM0Yjk3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODE3NWYxYzMtZGI3MC00NjIzLThlMzUtOGFlOTc0ZTg3MzQ5IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MDJhNGQtYmRmOS00Y2M4LTk3MzUtYjRiYTZmODBmMGYzIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjE5ZTE1NDAtM2Q5NS00YmY1LTgxNTgtODFmYzcyY2Y0ZDgwIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Iframe grid footer}}<!-- | |||
--> | |||
== Rapporten Schouwen-Duiveland == | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024 def.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Publieksversie inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024 def.pdf|name=Publiekssamenvatting inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Infographic Gemeente Schouwen-Duiveland 2024 def.pdf|name=Infographic inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Resource Hyperlink 01437|name=Webinar inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2022 (def).pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021 (def).pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage vraag en aanbod Schouwen Duiveland 2021 (def).pdf|name=Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Schouwen-Duiveland.pdf|name=Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Schouwen-Duiveland 2020 - DEF.pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | |||
*{{Cite|resource=Bestand:Strandonderzoek concept.pdf|name=Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | |||
{{BB Query | |||
|concept= | |||
|pagenames=PR_Dossier_00008,PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001 | |||
|lead= | |||
|link create text= | |||
|formatter=FMT Card cover | |||
|limit=3 | |||
|sort= | |||
|order= | |||
|show button=true | |||
|show date=false | |||
|read more page=PR_00247 |link more text = Ga naar de kennisbank | |||
|title=Interessante dossiers}} | |||
{{Project Dossier config | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name= | |Name=Schouwen-Duiveland | ||
|Supercontext= | |Supercontext=PR_00388 | ||
|Topcontext= | |Topcontext=PR_00388 | ||
|Start date= | |Start date=2023/05/25 | ||
|Summary= | |End date=2030/05/25 | ||
|Summary=Op deze pagina worden cijfers, onderzoeken en dossiers getoond over de vrijetijdssector op Schouwen-Duiveland. Het zijn de meest actuele gegevens. | |||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker:Sromijn | |||
|Imagename=Boswachterij header.jpg | |||
|HZ theme=Vitaliteit | |||
|SDG=Waardig werk en economische groei,Leven op het land | |||
|Show extra=Ja | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
Regel 19: | Regel 78: | ||
|Show sidebar=Nee | |Show sidebar=Nee | ||
|Show category label=Nee | |Show category label=Nee | ||
|Show title= | |Show title=Nee | ||
|Show references=Nee | |||
}} | }} | ||
{{Project Dossier additional}} | {{Project Dossier additional}} | ||
{{Keyword | |||
|Keyword=Gemeente Schouwen-Duiveland | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Schouwen-Duiveland | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Zierikzee | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Renesse | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Burgh-Haamstede | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Brouwershaven | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Grevelingenmeer | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Oosterschelde | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Maatwerkrapportage Schouwen-Duiveland | |||
|Boost=2 | |||
}} | |||
{{Keyword | |||
|Keyword=Boswachterij | |||
|Boost=2 | |||
}} |
Huidige versie van 15 nov 2024 om 13:44
Schouwen-Duiveland is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse Noordzeekust. De vrijetijdseconomie heeft daarmee een ontzettend belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Hierdoor is het belangrijk om aan de sector te blijven werken, en te zorgen dat er een goede balans is tussen economie, maatschappij en natuur. De afgelopen jaren heeft gemeente Schouwen-Duiveland sterk ingezet op het verkrijgen van betere toeristische cijfers als input voor beleidvorming en het nemen van beslissingen. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector van gemeente Schouwen-Duiveland. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland
Deze pagina geeft een globaal overzicht van de vrijetijdssector op Schouwen-Duiveland. Onderaan de pagina kunt u klikken op de pagina’s vraag Schouwen-Duiveland , aanbod Schouwen-Duiveland, en impact Schouwen-Duiveland. Deze pagina’s vertonen een verdiepingsslag.
Rapporten Schouwen-Duiveland
- Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024
- Publiekssamenvatting inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024
- Infographic inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024
- Webinar inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2024
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2022
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022
- Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020
- Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020