PR 00065 - resultaten: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 32: | Regel 32: | ||
|{{Internal link|link=PR 00081|name=Braakman Zuid en Noord}} | |{{Internal link|link=PR 00081|name=Braakman Zuid en Noord}} | ||
|{{Internal link|link=PR 00085|name=Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt}} | |{{Internal link|link=PR 00085|name=Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt}} | ||
|Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | |{{Internal link|link=PR 00089|name=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC}} | ||
|- | |- | ||
|Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen | |{{Internal link|link=PR 00090|name=Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen}} | ||
|Landschapsuitvoeringsplan Assenede | |{{Internal link|link=PR 00091|name=Landschapsuitvoeringsplan Assenede}} | ||
|Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen | |{{Internal link|link=PR 00092|name=Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen}} | ||
|Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie | |{{Internal link|link=PR 00093|name=Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie}} | ||
|- | |- | ||
|Stedelijk Waterplan | |{{Internal link|link=PR 00094|name=Stedelijk Waterplan}} | ||
|Staats Spaanse Linies | |{{Internal link|link=PR 00095|name=Staats Spaanse Linies}} | ||
|Vaarroute Netwerken | |{{Internal link|link=PR 00096|name=Vaarroute Netwerken}} | ||
|Rondje Otheense Kreek | |{{Internal link|link=PR 00097|name=Rondje Otheense Kreek}} | ||
|- | |- | ||
|Ontwikkeling van de Veerhaven | |{{Internal link|link=PR 00098|name=Ontwikkeling van de Veerhaven}} | ||
|Freshmaker | |{{Internal link|link=PR 00099|name=Freshmaker}} | ||
|Waterbergingsoevers | |{{Internal link|link=PR 00100|name=Waterbergingsoevers}} | ||
|Waterconservering met stuwtjes in sloten | |{{Internal link|link=PR 00101|name=Waterconservering met stuwtjes in sloten}} | ||
|- | |- | ||
|Green Infrastructure | |{{Internal link|link=PR 00102|name=Green Infrastructure}} | ||
|Maintenance Value Park Fase 2 | |{{Internal link|link=PR 00103|name=Maintenance Value Park Fase 2}} | ||
|Spuikom | |{{Internal link|link=PR 00104|name=Spuikom}} | ||
|Mosselbanken | |{{Internal link|link=PR 00105|name=Mosselbanken}} | ||
|- | |- | ||
|Oostbos | |{{Internal link|link=PR 00106|name=Oostbos}} | ||
|Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie | |{{Internal link|link=PR 00107|name=Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie}} | ||
|Verkennen Samenwerking Vlaanderen | |{{Internal link|link=PR 00108|name=Verkennen Samenwerking Vlaanderen}} | ||
|Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders | |{{Internal link|link=PR 00109|name=Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders}} | ||
|- | |- | ||
|Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie | |{{Internal link|link=PR 00110|name=Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie}} | ||
| | | | ||
| | | |
Versie van 5 jul 2016 08:48
Projecten
Aan de hand van een aantal voorbeelden hebben we een beeld geschetst van welke kansen het Robuust Watersysteem ons biedt. Door breder, integraler te kijken en steeds de vraag te stellen “wat kan het watersysteem bijdragen aan…” komen kansen in beeld die eerder niet naar voren zouden zijn gekomen. Kansen voor industrie, natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie.
Het robuuste watersysteem als verbindende schakel is van belang om de meerwaarde te realiseren, die de regio biedt voor alle betrokkenen, burgers en bedrijven. Dit is een opstap naar een sterkere en minder afhankelijke economische regio die aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren.
Een regio waar bedrijven zich graag vestigen en waar het goed vertoeven is. De koppelingen van de verschillende aspecten/functies kunnen we alleen bereiken door samenwerking. Samenwerken aan een vitale regio, met oog voor belangen van anderen, zorgt voor verbinding. We zijn verbonden met de regio, we wonen, werken en recreëren in de regio. We zijn afhankelijk van elkaar. Juist deze afhankelijkheid maakt ons sterk. Sterk om samen te
werken, sterk om te werken aan de toekomst, sterk om de uitdaging aan te gaan en invulling te geven aan de ontwikkeling van een vitale regio Zeeuws Vlaanderen. Een Robuust Watersysteem heeft alles in zich om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.
Klik op de onderstaande interactieve kaart om meer informatie over de projecten te lezen.
Projecten Robuust Watersysteem:
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Kaartentafel