k (Tekst vervangen - "Supercontext=PR_00008" door "Supercontext=LC_00144") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|Topcontext=PR_00008 | |Topcontext=PR_00008 | ||
|Heading=Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | |Heading=Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | ||
|Foto=File:Aanleg Natuurvriendelijke Oevers.jpg | |||
|Samenvatting=KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. | |Samenvatting=KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. | ||
|Status=Planuitwerking | |||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o | |||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Waterschap Scheldestromen | |||
|Kosten eenmalig=500000 | |||
|Kosten totaal=1500000 | |||
|Aanleiding=KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. | |||
|Activiteiten=Aanleggen natuurvriendelijke oevers. | |||
|Water gerelateerde aspecten=Verbeteren ecologische waterkwaliteit door aanleg goed begroeide flauwe overs en wateroverlast beperken door te voorzien in extra berging en doorstroming en oeververval te voorkomen. | |||
|Bedreigingen=Grondverwerving, beperkte budgetten. | |||
|Concerns=TRW Wateroverlast, TRW Waterlichaamskwaliteit, TRW Zoetwateropslag, | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 dec 2016 om 14:44
Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | |
---|---|
Beschrijving: | KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. |
Status: | Planuitwerking |
De View-Navigation (VN) pagina's.