k (Tekst vervangen - "Supercontext=PR_00008" door "Supercontext=LC_00144") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|Topcontext=PR_00008 | |Topcontext=PR_00008 | ||
|Heading=Moerspui Linies | |Heading=Moerspui Linies | ||
|Foto=File:Moerspui Linies.jpg | |||
|Samenvatting=Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. | |Samenvatting=Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. | ||
|Status=Planuitwerking | |||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o | |||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer | |||
|Kosten eenmalig=500000 | |||
|Kosten totaal=500000 | |||
|Aanleiding=Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. | |||
|Activiteiten=Natuurontwikkeling (200ha.), vernatting van de Linies en herstel natuurlijke oevers. | |||
|Water gerelateerde aspecten=Verbreding van de watergangen rond de linies verbeterd de zichtbaarheid en de beleving van de Linies. Ook biedt dit mogelijkheden voor waterberging. | |||
|Bedreigingen=Beperkte budgetten. | |||
|Concerns=TRW Natuur, TRW Natuurbeheer, TRW Vernatting, TRW Watergang, TRW Waterloop, | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 dec 2016 om 14:50
Moerspui Linies | |
---|---|
Beschrijving: | Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. |
Status: | Planuitwerking |
De View-Navigation (VN) pagina's.