(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{RW Case |Supercontext=PR_00008 |Topcontext=PR_00008 |Heading=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC |Samenvatting=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplo...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{RW Case | {{RW Case | ||
|Supercontext= | |Supercontext=LC_00144 | ||
|Topcontext=PR_00008 | |Topcontext=PR_00008 | ||
|Heading=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | |Heading=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | ||
|Samenvatting=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | |Samenvatting=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | ||
|Status=Ontwikkeling | |||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden | |||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Rijkswaterstaat | |||
|Aanleiding=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | |||
|Activiteiten=Ontwikkeling van de Agenda van de Toekomst van de VNSC. | |||
|Water gerelateerde aspecten=Hoogwaterbescherming en regionale uitwerking voor de zoetwaterbeschikbaarheid. | |||
|Bedreigingen=Het tempo waarmee op dit moment de Agenda ontwikkeld wordt. | |||
|Concerns=TRW Zoetwatervraag, TRW Zoetwatervoorziening, TRW Zoetwaterstromen, TRW Waterbeheer, | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 dec 2016 om 15:19
Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | |
---|---|
Beschrijving: | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. |
Status: | Ontwikkeling |
De View-Navigation (VN) pagina's.