Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen | |Gebied=Zeeuws-Vlaanderen | ||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners= | |Partners=Dow Benelux, Evides Industriewater | ||
|Aanleiding=Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie. | |Aanleiding=Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie. | ||
|Activiteiten=Verkenning van een regionale industriële communale afvalwaterzuivering. | |Activiteiten=Verkenning van een regionale industriële communale afvalwaterzuivering. | ||
|Water gerelateerde aspecten=Vergroten en efficiënter maken van het proces t.b.v. afvalwater hergebruik. | |Water gerelateerde aspecten=Vergroten en efficiënter maken van het proces t.b.v. afvalwater hergebruik. | ||
|Bedreigingen=Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen. | |Bedreigingen=Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen. | ||
|Concerns=TRW Industriehergebruik, TRW Industriewaterkwaliteit, TRW Afvalwater, TRW Industrie, | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 dec 2016 om 15:54
Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie | |
---|---|
Beschrijving: | Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie. |
Status: | Ontwikkeling |
De View-Navigation (VN) pagina's.