PR 00327: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie | |Name=Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie | ||
|Supercontext=Aquaculture in Delta Areas | |Supercontext=Aquaculture in Delta Areas | ||
|NameEn=Improving yield and sustainability of oyster production | |||
|Start date=2020/06/1 | |Start date=2020/06/1 | ||
|End date=2023/06/1 | |End date=2023/06/1 | ||
|Summary=Met dit project wordt door kennisontwikkeling en kennisdeling de oestersector ondersteund, waarbij een combinatie van ervaring van de kwekers, monitoring en gericht experimenteel onderzoek ingezet wordt met optimalisatie en rendementsverbetering van een duurzame oesterproductie als einddoel. | |Summary=Met dit project wordt door kennisontwikkeling en kennisdeling de oestersector ondersteund, waarbij een combinatie van ervaring van de kwekers, monitoring en gericht experimenteel onderzoek ingezet wordt met optimalisatie en rendementsverbetering van een duurzame oesterproductie als einddoel. | ||
|Show summary= | |Show summary=Ja | ||
|SummaryEn=This project supports the oyster sector through knowledge development and knowledge sharing, using a combination of grower experience, monitoring and targeted experimental research with optimization and yield improvement of sustainable oyster production as the ultimate goal. | |||
|Contact person=CNTR 00111 | |Contact person=CNTR 00111 | ||
|Show extra= | |HZ theme=Voeding | ||
|SDG=Verantwoorde consumptie en productie | |||
|Show extra=Ja | |||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
|Show new page button=Ja | |Show new page button=Ja | ||
|Show sub projects= | |Show sub projects=Ja | ||
|Show participants= | |Show participants=Ja | ||
|Show sources= | |Show sources=Ja | ||
|Is homepage=Nee | |Is homepage=Nee | ||
|Show edit button=Ja | |Show edit button=Ja |
Huidige versie van 1 nov 2023 om 19:33
De oestersector heeft, met name in de laatste jaren, te kampen met verschillende bedreigingen waaronder het oesterherpes virus en de oesterboorder. Om predatie van oesters door de oesterboorder te voorkomen wordt, door een deel van de oesterkwekers, off-bottom kweek als alternatief ingezet. De nadelen hiervan zijn dat off-bottom kweek duur is en dat vergunningen moeilijk te verkrijgen zijn, mede omdat er vaak niet voldoende informatie is wat betreft de effecten van off-bottom kweek op de omgeving. Er is bovendien een gebrek aan feitelijke kennis omtrent de dynamiek van de oesterproductie, de uitval door ziekte en predatie en een overzicht van de mogelijkheden tot rendementsverbetering van de kweek op bodempercelen en off-bottom kweek. Door de kleinschaligheid van de oestersector is er te weinig capaciteit om deze problematiek inzichtelijk te maken en grip te krijgen op wat er nodig is om het rendement van de oesterproductie te verbeteren.
Samenwerking
Essentieel hierbij is het vormen van een nieuw kennissysteem waarbij oesterkwekers, de Nederlandse Oestervereniging, Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences samenwerken en zo optimaal van elkaars expertise, kennis en faciliteiten gebruik maken. Hierbij wordt gestreefd naar inclusiviteit door data en informatie publiek beschikbaar te maken via een toegankelijk informatieplatform, alsmede het betrekken van overige stakeholders (zoals natuurorganisaties en ngo’s).
Project
Wageningen Marine Research is penvoerder van dit project en werkt samen de HZ university of applied sciences, Nederlandse Oester Vereniging en 10 Zeeuwse Oesterkweekbedrijven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).