Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Start date=2021/07/13 | |Start date=2021/07/13 | ||
|Summary=De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021. | |Summary=De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 28 feb 2024 07:52
In de eerste vier maanden van dit jaar vonden ruim 1 miljoen overnachtingen plaats, een daling van 46% ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019. Vooral groepsaccommodaties en kampeerterreinen werden in deze periode zwaar getroffen.
Terugkijkend naar het jaar 2020 vonden circa 16 miljoen overnachtingen plaats, een daling van 17% ten opzichte van 2019. Het aantal overnachtingen is berekend aan de hand van cijfers vanuit toeristen- en forensenbelasting. De 16 miljoen overnachtingen vonden plaats verspreid over de 340.000 bedden die Zeeland telt voor toeristen. Naast de ruim 340.000 bedden zijn er ook nog eens 12.000 ligplaatsen in jachthavens.
Benieuwd naar de ontwikkelingen per herkomstland en het aantal overnachtingen en slaapplaatsen per gemeente? Download dan de leaflet met kerncijfers.