Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|Start date=2020 | |Start date=2020 | ||
|Summary=Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden. | |Summary=Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 28 feb 2024 07:54
Het project
Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners (Lectoraat Data Science, Universiteit Twente, Wageningen University & Research) . HZ Kenniscentrum Kusttoerisme helpt ook onze partners door onze onderzoeken en ervaringen uit het verleden te delen.