k (Tekst vervangen - "|Stakeholder=Kenniscentrum Kusttoerisme" door "|Stakeholder=STKH 00008") |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|End date=2020 | |End date=2020 | ||
|Summary=Toeristische recreatieve mobiliteit is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik van de auto, de drukte onderweg, de verschillende soorten vervoersmiddelen, de deelfiets en -auto, de bewustwording van de CO2 uitstoot etc., het zijn allemaal mobiliteitsonderwerpen die de laatste jaren meer onder de aandacht zijn gekomen. Elke recreant heeft zijn eigen mobiliteitsgedrag. Is dit gedrag ook te veranderen? | |Summary=Toeristische recreatieve mobiliteit is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik van de auto, de drukte onderweg, de verschillende soorten vervoersmiddelen, de deelfiets en -auto, de bewustwording van de CO2 uitstoot etc., het zijn allemaal mobiliteitsonderwerpen die de laatste jaren meer onder de aandacht zijn gekomen. Elke recreant heeft zijn eigen mobiliteitsgedrag. Is dit gedrag ook te veranderen? | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 28 feb 2024 07:54
Om te kijken of het gedrag van bezoekers in Zeeland aangepast kon worden, moest allereerst het huidige gedrag in kaart gebracht worden. De panelleden van het Fan van Zeeland - panel hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld over verplaatsingsgedrag. Bekijk hier de rapportage. Vervolgens is er uit dit panel een nieuw 'mobiliteits-panel' ontstaan. Deze mensen gaven toestemming om via de VVV Zeelandapp gevolgd te worden tijdens hun bezoek aan Zeeland. Hoe dit proces verlopen is en wat de resultaten waren, is te lezen in deze rapportage.