Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|Start date=2020/04/02 | |Start date=2020/04/02 | ||
|Summary=De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland. | |Summary=De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 28 feb 2024 07:53
Uit dit onderzoek blijkt dat, uitgaande van verplichte sluiting tot 10 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector reeds € 220 miljoen bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het Coronavirus staan niet in verhouding tot deze cijfers. Om aandacht te vragen voor deze problematiek heeft TOZ op donderdag 2 april een brief verzonden naar Staatssecretaris Keijzer. Hierin vraagt TOZ om maatregelen die aansluiten op de unieke situatie van de recreatiesector.
Bekijk hier het persbericht van Toeristisch Ondernemend Zeeland.
Bekijk hier de brief gericht aan staatssecretaris Keijzer.
De volledige onderzoeksrapportage kunt u hieronder downloaden.