Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|Start date=2019/07/05 | |Start date=2019/07/05 | ||
|Summary=Omvang en economisch belang 2016 – 2017 - 2018 | |Summary=Omvang en economisch belang 2016 – 2017 - 2018 | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 28 feb 2024 07:53
Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. In 2019 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voor de gemeente Schouwen-Duiveland een maatwerkrapportage opgeleverd waarin inzicht wordt gegeven in het verblijfstoerisme binnen deze gemeente.
Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende artikel geplaatst.