PR 00403: verschil tussen versies
(Tekst toegevoegd) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 14: | Regel 14: | ||
HZ is verantwoordelijk voor het pakket synthese en kennisdisseminatie naar het werkveld en onderwijs. Kennisdisseminatie houdt in dat de nieuwe kennis wordt verspreid en de ervaringen uit het onderzoeksproject met het werkveld en de achterban van de consortiumpartners worden gedeeld. Ook met het onderwijs wordt nieuwe kennis gedeeld. | HZ is verantwoordelijk voor het pakket synthese en kennisdisseminatie naar het werkveld en onderwijs. Kennisdisseminatie houdt in dat de nieuwe kennis wordt verspreid en de ervaringen uit het onderzoeksproject met het werkveld en de achterban van de consortiumpartners worden gedeeld. Ook met het onderwijs wordt nieuwe kennis gedeeld. | ||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 21: | Regel 20: | ||
|NameEn=Preventing food waste | |NameEn=Preventing food waste | ||
|Start date=2021/07/01 | |Start date=2021/07/01 | ||
|End date=2023/ | |End date=2023/10/01 | ||
|Summary=De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces zijn van cruciaal belang. | |Summary=De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces zijn van cruciaal belang. | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|SummaryEn=The United Nations has set the target of halving food waste by the year 2030 compared to 2015. As a member of the European Union, the Netherlands has committed itself to the realisation of this target. Companies in the food chain need insights and action perspectives to prevent food wastage in practice. Gaining insights into the (indirect) effects of actions, timing and decisions during the production process are crucial. | |SummaryEn=The United Nations has set the target of halving food waste by the year 2030 compared to 2015. As a member of the European Union, the Netherlands has committed itself to the realisation of this target. Companies in the food chain need insights and action perspectives to prevent food wastage in practice. Gaining insights into the (indirect) effects of actions, timing and decisions during the production process are crucial. | ||
|Contact person= | |Contact person=Gebruiker:Westerinkduijzer | ||
|Imagename=Logistiek-en-vervoer-in-Zeeland-3.jpg | |Imagename=Logistiek-en-vervoer-in-Zeeland-3.jpg | ||
|HZ theme=Voeding,Energie | |HZ theme=Voeding,Energie | ||
|SDG=Duurzame steden en gemeenschappen,Verantwoorde consumptie en productie | |SDG=Duurzame steden en gemeenschappen,Verantwoorde consumptie en productie | ||
|Show extra=Nee | |Show extra=Nee | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja |
Versie van 25 apr 2023 14:24
De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces zijn van cruciaal belang.
Om een concrete invulling te geven aan het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, hebben de hogescholen Aeres, Inholland, HAS en HZ en MBO Lentiz samen met bedrijven en platform- en maatschappelijke organisaties dit projectvoorstel opgesteld.
In dit project worden bedrijven uit de AGF-, zuivel- en vleesketen actief betrokken om inzicht te krijgen in de mate en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau. Vervolgens worden er praktische handelingsperspectieven toegepast om op ketenniveau maatregelen te nemen om voedselverspilling te voorkomen. Opgedane kennis en tools worden benut door het werkveld en onderwijs. Hiermee levert het groene onderwijs een bijdrage aan de actualisatie van het curriculum; studenten worden hierdoor bewust en competent gemaakt als duurzame agrarische ondernemers en professionals in de agri-foodsector.
Het consortium is opgebouwd uit:
- Bedrijven die de bedrijfscases inbrengen en relevante ketenpartners koppelen;
- Netwerkorganisaties voor de kennisverspreiding naar bedrijven (en ketens) die niet betrokken zijn;
- Kennis- en onderwijsinstellingen: HBO- en MBO-partners.
HZ is verantwoordelijk voor het pakket synthese en kennisdisseminatie naar het werkveld en onderwijs. Kennisdisseminatie houdt in dat de nieuwe kennis wordt verspreid en de ervaringen uit het onderzoeksproject met het werkveld en de achterban van de consortiumpartners worden gedeeld. Ook met het onderwijs wordt nieuwe kennis gedeeld.