k (Tekst vervangen - "|Thema=Toerisme in de maatschappij" door "") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Om te komen tot een beeld van het verblijfstoerisme wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens vanuit de toeristen- en forensenbelasting van de gemeenten. Daarnaast worden gegevens gebruikt uit de {{External link|resource=Resource Hyperlink 00465|name=aanboddatabase verblijfsaccommodaties|dialog=process-linkwebsite-dialog}} en het {{Cite|resource=Bestand:Rapportage Vaste gasten in Zeeland DEF (algemeen).pdf|name=onderzoek Vaste gasten in Zeeland|dialog=process-file-dialog}}. In combinatie met kengetallen uit provinciale en landelijke onderzoeken worden vervolgens de totale uitgaven van verblijfstoeristen in beeld gebracht. Op basis van de totaal geraamde uitgaven van verblijfstoeristen wordt door middel van een input-outputanalyse inzicht geboden in de totale economische impact van het toerisme, uitgedrukt in toegevoegde waarde en het aantal banen. | Om te komen tot een beeld van het verblijfstoerisme wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens vanuit de toeristen- en forensenbelasting van de gemeenten. Daarnaast worden gegevens gebruikt uit de {{External link|resource=Resource Hyperlink 00465|name=aanboddatabase verblijfsaccommodaties|dialog=process-linkwebsite-dialog}} en het {{Cite|resource=Bestand:Rapportage Vaste gasten in Zeeland DEF (algemeen).pdf|name=onderzoek Vaste gasten in Zeeland|dialog=process-file-dialog}}. In combinatie met kengetallen uit provinciale en landelijke onderzoeken worden vervolgens de totale uitgaven van verblijfstoeristen in beeld gebracht. Op basis van de totaal geraamde uitgaven van verblijfstoeristen wordt door middel van een input-outputanalyse inzicht geboden in de totale economische impact van het toerisme, uitgedrukt in toegevoegde waarde en het aantal banen. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Maatwerkrapportage toerisme | |Name=Maatwerkrapportage toerisme | ||
Regel 20: | Regel 22: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00015,STKH 00006,STKH 00013,STKH 00014,STKH 00012,STKH 00010,STKH 00011,STKH 00004,STKH 00016 | |Samenwerking=STKH 00015,STKH 00006,STKH 00013,STKH 00014,STKH 00012,STKH 00010,STKH 00011,STKH 00004,STKH 00016 | ||
|Imagename=12. Tot slot.jpg | |Imagename=12. Tot slot.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:32
Om te komen tot een beeld van het verblijfstoerisme wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens vanuit de toeristen- en forensenbelasting van de gemeenten. Daarnaast worden gegevens gebruikt uit de aanboddatabase verblijfsaccommodaties en het onderzoek Vaste gasten in Zeeland. In combinatie met kengetallen uit provinciale en landelijke onderzoeken worden vervolgens de totale uitgaven van verblijfstoeristen in beeld gebracht. Op basis van de totaal geraamde uitgaven van verblijfstoeristen wordt door middel van een input-outputanalyse inzicht geboden in de totale economische impact van het toerisme, uitgedrukt in toegevoegde waarde en het aantal banen.