k (Tekst vervangen - "|Thema=Consumentengedrag" door "") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Het project == | == Het project == | ||
Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners ([[STKH 00177|Lectoraat Data Science]], [[STKH 00178|Universiteit Twente]], [[STKH 00179|Wageningen University & Research]]) . HZ Kenniscentrum Kusttoerisme helpt ook onze partners door onze onderzoeken en ervaringen uit het verleden te delen. | Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners ([[STKH 00177|Lectoraat Data Science]], [[STKH 00178|Universiteit Twente]], [[STKH 00179|Wageningen University & Research]]) . HZ Kenniscentrum Kusttoerisme helpt ook onze partners door onze onderzoeken en ervaringen uit het verleden te delen. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=ReAshore | |Name=ReAshore | ||
Regel 22: | Regel 24: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00177,STKH 00178,STKH 00179 | |Samenwerking=STKH 00177,STKH 00178,STKH 00179 | ||
|Imagename=Reashore afbeelding.jpg | |Imagename=Reashore afbeelding.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:17
Het project
Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners (Lectoraat Data Science, Universiteit Twente, Wageningen University & Research) . HZ Kenniscentrum Kusttoerisme helpt ook onze partners door onze onderzoeken en ervaringen uit het verleden te delen.