Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Draagvlak voor toerisme in Zeeland onder inwoners == | |||
Bekijk {{Cite|resource=Bestand:Draagkracht inwoners.pdf|name=hier|dialog=process-file-dialog}} de uitkomsten van | === Het project 2022 === | ||
Dit project zal ook in 2022 een vervolg krijgen. Meer informatie volgt. | |||
=== Het project 2021 === | |||
In 2021 is eenzelfde onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten. | |||
=== Het project 2019 === | |||
In opdracht van Provincie Zeeland heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2019 onderzoek naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen (draagvlak) en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het draagvlak onder de bevolking voor toerisme (of wel de steun voor toerisme) wordt in belangrijke mate bepaald door economische (persoonlijk economisch voordeel), psychologische (trots), sociale (verbondenheid) en politieke factoren (betrokkenheid) en beïnvloed door zowel persoonlijk waargenomen positieve als ook negatieve effecten van toerisme. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het (politieke) draagvlak hiervoor in de samenleving (met de inwoners als ‘ambassadeurs’) is het namelijk van groot belang om de impact van toerisme (nog) beter in beeld te brengen en te blijven monitoren. Bekijk {{Cite|resource=Bestand:Draagkracht inwoners.pdf|name=hier|dialog=process-file-dialog}} de uitkomsten van dit onderzoek. | |||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config}} |
Versie van 10 jan 2022 16:52
Draagvlak voor toerisme in Zeeland onder inwoners
Het project 2022
Dit project zal ook in 2022 een vervolg krijgen. Meer informatie volgt.
Het project 2021
In 2021 is eenzelfde onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.
Het project 2019
In opdracht van Provincie Zeeland heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2019 onderzoek naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen (draagvlak) en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het draagvlak onder de bevolking voor toerisme (of wel de steun voor toerisme) wordt in belangrijke mate bepaald door economische (persoonlijk economisch voordeel), psychologische (trots), sociale (verbondenheid) en politieke factoren (betrokkenheid) en beïnvloed door zowel persoonlijk waargenomen positieve als ook negatieve effecten van toerisme. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het (politieke) draagvlak hiervoor in de samenleving (met de inwoners als ‘ambassadeurs’) is het namelijk van groot belang om de impact van toerisme (nog) beter in beeld te brengen en te blijven monitoren. Bekijk hier de uitkomsten van dit onderzoek.