Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Hero a|heading=Aanbod|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Oesterdam villa's.jpg}}{{BB Lead|text=Het thema aanbod richt zich op verblijfsaccommodaties en vrijetijdsaanbod. Het gaat hier over het aanbod aan hotels, vakantiehuizen, jachthavens, (mini)campings, etc. Maar het omvat ook wat een bezoeker (of inwoner) kan ondernemen. Denk aan musea, zwembaden, (overdekte) speeltuinen, fietspaden, etc. Naast inzicht in de aantallen en diversiteit van het aanbod, ontwikkelen we binnen dit thema kennis over toekomstgerichte businessmodellen voor recreatieondernemers. Als HZ Kenniscentrum Kusttoerisme monitoren wij de ontwikkeling hiervan. Vooral het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties is een belangrijk onderwerp in de discussie over draagvlak voor het toerisme.}} | |||
Een aantal kerngetallen: | |||
* Zeeland kent circa 84.8000 toeristische verblijfseenheden en daarmee circa 347.000 toeristische slaapplaatsen | |||
* Zeeland kent 11.500 vaste ligplaatsen en 700 passantenplaatsen in jachthavens | |||
* Bijna de helft van de verblijfseenheden bevindt zich op campings | |||
* Ruim 80% van het aanbod bevindt zich aan de kust | |||
* De gemiddelde bezetting is in theorie 17% per jaar (347.000 slaapplaatsen x 365 dagen is een totale overnachtingscapaciteit van 127 miljoen nachten. Jaarlijks is het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland 21 miljoen) | |||
== Dashboard toeristisch aanbod in Zeeland == | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDgyYzY2MGMtZWFkMi00YmQ2LWIzM2YtMmQ4OWE0YTk0ZjNlIiwidCI6Ijc2ODUwNzk5LTI4ZWEtNGY1Ni1iODBkLWMxNjQwNjg3MDUyZCIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = 800 | |||
}}{{BB Semantic search | |||
| context = pr 00394 | |||
| pagenames = KCKT_Publication_PR_00010,KCKT_Publication_PR_00041,KCKT_Project_PR_00051,KCKT_Project_PR_00044,KCKT_Publication_PR_00030,KCKT_Publication_PR_00031,KCKT_Project_PR_00002,KCKT_Project_PR_00043,KCKT_Project_PR_00046 | |||
| filter = | |||
| limit = 9 | |||
| formatter = FMT Card cover | |||
| title = Onderzoek en publicaties over aanbod | |||
| show date = true | |||
| show button = true | |||
}} | |||
{{BB Semantic search | |||
| context = PR_00394 | |||
| pagenames = PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001,PR_Dossier_00005 | |||
| filter = project | |||
| limit = 3 | |||
| formatter = FMT Card cover | |||
| title = Gerelateerde dossiers ter verdieping | |||
| show date = true | |||
| show button = true | |||
}} | |||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Aanbod | |Name=Aanbod | ||
|Supercontext=Kenniscentrum Kusttoerisme | |Supercontext=Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|Start date= | |Start date=2023/06/01 | ||
|End date=2033/06/01 | |||
|Summary=Omvang en ontwikkeling van het Zeeuwse logies- en vrijetijdsaanbod. | |Summary=Omvang en ontwikkeling van het Zeeuwse logies- en vrijetijdsaanbod. | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Imagename= | |Imagename=Oesterdam villa's.jpg | ||
|Show extra=Ja | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
Regel 19: | Regel 53: | ||
|Show sidebar=Nee | |Show sidebar=Nee | ||
|Show category label=Nee | |Show category label=Nee | ||
|Show title= | |Show title=Nee | ||
}} | }} |
Versie van 26 feb 2024 15:10
Het thema aanbod richt zich op verblijfsaccommodaties en vrijetijdsaanbod. Het gaat hier over het aanbod aan hotels, vakantiehuizen, jachthavens, (mini)campings, etc. Maar het omvat ook wat een bezoeker (of inwoner) kan ondernemen. Denk aan musea, zwembaden, (overdekte) speeltuinen, fietspaden, etc. Naast inzicht in de aantallen en diversiteit van het aanbod, ontwikkelen we binnen dit thema kennis over toekomstgerichte businessmodellen voor recreatieondernemers. Als HZ Kenniscentrum Kusttoerisme monitoren wij de ontwikkeling hiervan. Vooral het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties is een belangrijk onderwerp in de discussie over draagvlak voor het toerisme.
Een aantal kerngetallen:
- Zeeland kent circa 84.8000 toeristische verblijfseenheden en daarmee circa 347.000 toeristische slaapplaatsen
- Zeeland kent 11.500 vaste ligplaatsen en 700 passantenplaatsen in jachthavens
- Bijna de helft van de verblijfseenheden bevindt zich op campings
- Ruim 80% van het aanbod bevindt zich aan de kust
- De gemiddelde bezetting is in theorie 17% per jaar (347.000 slaapplaatsen x 365 dagen is een totale overnachtingscapaciteit van 127 miljoen nachten. Jaarlijks is het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland 21 miljoen)
Dashboard toeristisch aanbod in Zeeland
Onderzoek en publicaties over aanbod
Recreatieve meekoppelkansen voor de Zuidwestelijke Delta
01/09/2021
Recreatieve meekoppelkansen voor de Zuidwestelijke Delta
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector
20/09/2022
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector
Gerelateerde dossiers ter verdieping