Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
G
51° 33' 34.39" N, 3° 30' 4.29" E +
50° 46' 14.65" N, 3° 52' 30.59" E +
51° 30' 11.19" N, 3° 53' 23.24" E +
51° 29' 57.66" N, 3° 53' 10.00" E +
51° 33' 34.20" N, 3° 30' 4.25" E +
H
51° 27' 8.24" N, 3° 33' 50.11" E +
51° 34' 31.61" N, 3° 46' 17.04" E +
51° 30' 56.89" N, 3° 52' 44.44" E +
I
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 30' 11.06" N, 3° 37' 14.58" E +
51° 19' 44.01" N, 3° 50' 26.94" E +
51° 35' 51.64" N, 3° 50' 55.96" E +
51° 16' 41.27" N, 4° 3' 4.19" E +
51° 22' 15.05" N, 4° 0' 53.61" E +
51° 25' 45.68" N, 3° 49' 22.95" E +
51° 32' 1.10" N, 3° 33' 42.83" E +
52° 18' 41.46" N, 4° 38' 17.79" E +
51° 26' 51.69" N, 4° 0' 9.39" E +
51° 34' 37.19" N, 3° 36' 40.70" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).
B
C
D
F
G
I