Projecten van Water Technology die zijn afgerond
Hieronder staat een overzicht van de afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Watertechnology
Startdatum: augustus 25, 2022
Einddatum:
Einddatum:
Een overzicht van de afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Watertechnology.
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
GO-FRESH | 15 november 2016 | 31 december 2018 | In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) worden sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta te vergroten. Alle resultaten van de afgelopen proeven en ook de socio-economische onderzoek zijn hier te vinden. |
NEREUS | 1 oktober 2017 | 30 september 2021 | The NEREUS project tackles common global challenges by boosting further the development of green economy and transforming wastewater into a valuable source of water, resources (eg cellulose, nutrients), and energy that could be reused. |
POP3- Waterhouderij Walcheren | 1 december 2018 | 1 december 2021 | De Waterhouderij is een samenwerking van agrariërs die de afstemming van vraag en aanbod van water continu verbetert in een agrarisch gebied gelegen tussen de dorpen Vrouwenpolder, Oostkapelle en Serooskerke in Walcheren. |
Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen | 29 april 2016 | 31 augustus 2020 | De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten. |
TKI Wetlands (Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting) | 15 september 2019 | 31 december 2021 | In dit TKI Deltatechnologie project worden wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting gebruikt om daarmee industriewater te produceren. Dit project is een samenwerking tussen HZ, Dow Benelux, Evides Industriewater en waterschap Scheldestromen. |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00421&oldid=100400"